2025年07月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
這個月沒有任何一天提交過資料哦!! | ||||||
2025年06月 | 2025年08月 |
善通忍2024年持準提咒1,408,500遍2796座 | |
2024年8月 | 持準提咒216,500遍,上座實修433座 |
2024年7月 | 持準提咒216,000遍,上座實修432座 |
2024年6月 | 持準提咒187,000遍,上座實修374座 |
2024年5月 | 持準提咒195,500遍,上座實修391座 |
2024年4月 | 持準提咒143,000遍,上座實修286座 |
2024年3月 | 持準提咒169,500遍,上座實修339座 |
2024年2月 | 持準提咒132,500遍,上座實修246座 |
2024年1月 | 持準提咒148,500遍,上座實修295座 |
善通忍2023年持準提咒644,250遍1317座 | |
2023年12月 | 持準提咒122,000遍,上座實修244座 |
2023年11月 | 持準提咒133,000遍,上座實修266座 |
2023年10月 | 持準提咒133,000遍,上座實修266座 |
2023年9月 | 持準提咒116,500遍,上座實修233座 |
2023年8月 | 持準提咒80,700遍,上座實修165座 |
2023年7月 | 持準提咒33,067遍,上座實修78座 |
2023年6月 | 持準提咒25,183遍,上座實修63座 |
2023年5月 | 持準提咒800遍,上座實修2座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓