2024年12月份報數總覽 | |||||
序號 | 法名(網名) | 持咒數 | 上座數 | 天數 | 查看 |
1 | 善海彥 | 802,980 | 35 | 21 | 詳情 |
2 | 善祥力 | 702,370 | 16 | 20 | 詳情 |
3 | 善宗品 | 500,000 | 20 | 20 | 詳情 |
4 | 善念禅 | 430,000 | 71 | 21 | 詳情 |
5 | 善甯安 | 418,224 | 31 | 20 | 詳情 |
6 | 宣一笑 | 353,000 | 77 | 21 | 詳情 |
7 | 善坤 | 257,500 | 76 | 21 | 詳情 |
8 | 善法光 | 245,000 | 0 | 20 | 詳情 |
9 | 善樂思 | 212,100 | 43 | 21 | 詳情 |
10 | 寶學散 | 210,600 | 0 | 19 | 詳情 |
11 | 善如法 | 190,182 | 90 | 19 | 詳情 |
12 | 善智容 | 169,510 | 36 | 20 | 詳情 |
13 | 善滿證 | 118,920 | 1 | 6 | 詳情 |
14 | 善弘聖 | 113,400 | 28 | 21 | 詳情 |
15 | 善深明 | 110,050 | 133 | 21 | 詳情 |
16 | 善來林 | 108,000 | 0 | 21 | 詳情 |
17 | 善慧清 | 107,000 | 114 | 21 | 詳情 |
18 | 善融泉 | 105,000 | 119 | 21 | 詳情 |
19 | 善弘蓮 | 105,000 | 24 | 21 | 詳情 |
20 | 善淨慈 | 105,000 | 75 | 21 | 詳情 |
21 | 善運心 | 96,890 | 67 | 20 | 詳情 |
22 | 善豐正 | 77,700 | 0 | 19 | 詳情 |
23 | 善滿真 | 65,900 | 0 | 15 | 詳情 |
24 | 智德 | 64,000 | 0 | 11 | 詳情 |
25 | 善和緣 | 60,050 | 134 | 20 | 詳情 |
26 | 董建 | 50,900 | 0 | 19 | 詳情 |
27 | 善祥參 | 50,376 | 4 | 2 | 詳情 |
28 | 善海津 | 48,700 | 26 | 21 | 詳情 |
29 | 善仁光 | 48,500 | 9 | 13 | 詳情 |
30 | 善天良 | 47,000 | 33 | 20 | 詳情 |
31 | 善永輝 | 44,500 | 51 | 21 | 詳情 |
32 | 佳立 | 43,900 | 0 | 19 | 詳情 |
33 | 善常悅 | 43,600 | 0 | 12 | 詳情 |
34 | 善蓮常 | 43,090 | 8 | 20 | 詳情 |
35 | 善宗趣2 | 43,000 | 35 | 19 | 詳情 |
36 | 善慶雨 | 41,137 | 91 | 15 | 詳情 |
37 | 善思仁 | 40,600 | 0 | 20 | 詳情 |
38 | 善豐收 | 40,500 | 41 | 20 | 詳情 |
39 | 善深輝 | 35,800 | 39 | 18 | 詳情 |
40 | 善同智 | 34,700 | 29 | 19 | 詳情 |
41 | 善永清 | 34,500 | 0 | 21 | 詳情 |
42 | 善溫榮 | 33,000 | 66 | 18 | 詳情 |
43 | 善解果 | 32,300 | 0 | 19 | 詳情 |
44 | 善修齊 | 30,000 | 0 | 3 | 詳情 |
45 | 善仁敬 | 27,508 | 4 | 3 | 詳情 |
46 | 善和覺 | 27,200 | 46 | 19 | 詳情 |
47 | 善宗惟 | 26,800 | 67 | 21 | 詳情 |
48 | 善覺照 | 26,500 | 0 | 21 | 詳情 |
49 | 青媱 | 25,684 | 8 | 20 | 詳情 |
50 | 善修妙 | 24,700 | 0 | 18 | 詳情 |
51 | 善足戒 | 24,600 | 3 | 20 | 詳情 |
52 | 善裕梵 | 24,000 | 38 | 20 | 詳情 |
53 | 善懷安 | 22,600 | 57 | 11 | 詳情 |
54 | 善淨悅 | 22,080 | 4 | 20 | 詳情 |
55 | 善量瑞 | 21,300 | 50 | 20 | 詳情 |
56 | 善滿閑 | 21,000 | 14 | 10 | 詳情 |
57 | 善安可 | 20,396 | 0 | 20 | 詳情 |
58 | 善敏 | 16,950 | 0 | 14 | 詳情 |
59 | 善學韻 | 16,000 | 11 | 6 | 詳情 |
60 | 善法一 | 15,000 | 15 | 1 | 詳情 |
61 | 善永智 | 14,200 | 21 | 21 | 詳情 |
62 | 楊淑華 | 14,190 | 0 | 19 | 詳情 |
63 | 定松 | 13,545 | 21 | 21 | 詳情 |
64 | 善來壽 | 13,000 | 4 | 2 | 詳情 |
65 | 滌塵 | 12,830 | 1 | 20 | 詳情 |
66 | 善龍海 | 12,524 | 27 | 19 | 詳情 |
67 | 善真思 | 12,200 | 5 | 9 | 詳情 |
68 | 善深修 | 11,024 | 11 | 20 | 詳情 |
69 | 仁麗 | 10,870 | 0 | 20 | 詳情 |
70 | 善揚正 | 10,850 | 29 | 20 | 詳情 |
71 | 善法峰 | 10,702 | 26 | 21 | 詳情 |
72 | 果華 | 10,000 | 0 | 20 | 詳情 |
73 | 善安賢 | 9,900 | 14 | 19 | 詳情 |
74 | 善蓮芬 | 9,300 | 3 | 2 | 詳情 |
75 | 善心蓮 | 8,500 | 0 | 8 | 詳情 |
76 | 善溫榮4 | 6,000 | 0 | 3 | 詳情 |
77 | 善溫強 | 5,900 | 0 | 19 | 詳情 |
78 | 善法轉 | 5,500 | 0 | 10 | 詳情 |
79 | 善明幻 | 5,380 | 0 | 20 | 詳情 |
80 | 善深正 | 5,100 | 12 | 9 | 詳情 |
81 | 善宏守 | 4,881 | 11 | 20 | 詳情 |
82 | 善親勉 | 4,480 | 14 | 8 | 詳情 |
83 | 善法甯 | 4,000 | 0 | 1 | 詳情 |
84 | 善念元 | 3,450 | 2 | 1 | 詳情 |
85 | 智正 | 2,500 | 0 | 5 | 詳情 |
86 | 慧玲 | 2,352 | 0 | 21 | 詳情 |
87 | 真道散 | 2,090 | 0 | 19 | 詳情 |
88 | 楊志騏 | 2,000 | 0 | 2 | 詳情 |
89 | 善揚空 | 2,000 | 4 | 2 | 詳情 |
90 | 觀文帝 | 2,000 | 0 | 2 | 詳情 |
91 | 善晉啓 | 2,000 | 3 | 1 | 詳情 |
92 | 善學合 | 1,600 | 14 | 14 | 詳情 |
93 | 善昊達 | 1,500 | 3 | 1 | 詳情 |
94 | 善能入 | 1,200 | 4 | 1 | 詳情 |
95 | 善喜敬 | 800 | 5 | 4 | 詳情 |
96 | 善寶學 | 590 | 2 | 1 | 詳情 |
97 | 文同學 | 349 | 0 | 5 | 詳情 |
98 | 善法恩 | 1 | 0 | 1 | 詳情 |
此月共修,總合計持咒7,116,105遍 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓