【十方禪林】持咒報數匯總 報數共修,總合計持459,009,599遍 | ||||
No. | 法名/網名 | 持咒數 | 上座數 | 看詳情 |
1 | 善祥力 | 67,860,020 | 3,304 | 看詳情 |
2 | 善法光 | 31,085,000 | 2,232 | 看詳情 |
3 | 善念禅 | 17,704,520 | 3,183 | 看詳情 |
4 | 善甯安 | 17,407,417 | 2,797 | 看詳情 |
5 | 善永輝 | 16,087,064 | 9,321 | 看詳情 |
6 | 善來林 | 13,832,400 | 1,697 | 看詳情 |
7 | 善仁法 | 11,067,330 | 2,243 | 看詳情 |
8 | 善祥琪 | 10,639,000 | 2,228 | 看詳情 |
9 | 善德法 | 10,000,000 | 600 | 看詳情 |
10 | 善宗品 | 9,747,000 | 497 | 看詳情 |
11 | 善真寧 | 8,747,550 | 461 | 看詳情 |
12 | 善深輝 | 8,288,886 | 6,190 | 看詳情 |
13 | 宣一笑 | 8,276,000 | 1,626 | 看詳情 |
14 | 善深明 | 8,061,094 | 2,143 | 看詳情 |
15 | 善永清 | 7,870,989 | 3,772 | 看詳情 |
16 | 善仁敬 | 7,443,959 | 1,111 | 看詳情 |
17 | 善龍戒 | 7,079,530 | 16 | 看詳情 |
18 | 善樂思 | 6,668,704 | 1,559 | 看詳情 |
19 | 善融泉 | 6,293,800 | 5,869 | 看詳情 |
20 | 善滿證 | 5,523,518 | 170 | 看詳情 |
21 | 善坤 | 5,391,800 | 1,015 | 看詳情 |
22 | 善成蓮 | 4,926,832 | 825 | 看詳情 |
23 | 善海彥 | 4,807,655 | 235 | 看詳情 |
24 | 善融行 | 4,580,702 | 167 | 看詳情 |
25 | 郝永瑞 | 4,519,063 | 2 | 看詳情 |
26 | 善廣福 | 4,453,988 | 1 | 看詳情 |
27 | 善龍海 | 4,316,100 | 10,765 | 看詳情 |
28 | 善晉啓 | 4,120,650 | 1,560 | 看詳情 |
29 | 善常悅 | 3,840,500 | 0 | 看詳情 |
30 | 善弘聖 | 3,703,040 | 1,387 | 看詳情 |
31 | 善祥永 | 3,502,000 | 945 | 看詳情 |
32 | 善如法 | 3,113,452 | 11 | 看詳情 |
33 | 善行持 | 2,991,049 | 2,601 | 看詳情 |
34 | 善天良 | 2,784,500 | 1,433 | 看詳情 |
35 | 善深修 | 2,746,880 | 1,451 | 看詳情 |
36 | 善弘蓮 | 2,566,904 | 527 | 看詳情 |
37 | 善祥參參 | 2,344,808 | 5,398 | 看詳情 |
38 | 善念元 | 2,331,362 | 847 | 看詳情 |
39 | 善天江 | 2,300,000 | 600 | 看詳情 |
40 | 明明 | 2,287,435 | 0 | 看詳情 |
41 | 善智通 | 2,272,000 | 9 | 看詳情 |
42 | 善祥參 | 2,156,544 | 409 | 看詳情 |
43 | 善蓮光 | 2,128,400 | 140 | 看詳情 |
44 | 善祥齊 | 2,127,600 | 8,429 | 看詳情 |
45 | 善來壽 | 2,088,972 | 611 | 看詳情 |
46 | 善通忍 | 2,052,750 | 4,113 | 看詳情 |
47 | hh | 2,000,000 | 0 | 看詳情 |
48 | 善和平 | 1,959,794 | 1,307 | 看詳情 |
49 | 善淨光 | 1,937,320 | 493 | 看詳情 |
50 | 善豐正 | 1,866,700 | 1 | 看詳情 |
51 | 智德 | 1,798,019 | 228 | 看詳情 |
52 | 善學合 | 1,751,916 | 786 | 看詳情 |
53 | 善弘寬 | 1,751,640 | 212 | 看詳情 |
54 | 善潤成 | 1,623,100 | 456 | 看詳情 |
55 | 善仁普 | 1,530,000 | 0 | 看詳情 |
56 | 善泰圓 | 1,398,300 | 44 | 看詳情 |
57 | 善法現 | 1,363,223 | 1 | 看詳情 |
58 | 善行暢 | 1,262,426 | 6,281 | 看詳情 |
59 | 吳秉弘 | 1,236,450 | 82 | 看詳情 |
60 | 善寶芳 | 1,213,266 | 2,328 | 看詳情 |
61 | 善如理 | 1,210,000 | 0 | 看詳情 |
62 | 善念智 | 1,179,819 | 0 | 看詳情 |
63 | 善法甯 | 1,170,000 | 21 | 看詳情 |
64 | 善修妙 | 1,164,360 | 47 | 看詳情 |
65 | 善修理 | 1,157,760 | 923 | 看詳情 |
66 | 善金春 | 1,147,100 | 0 | 看詳情 |
67 | 善敏 | 1,118,570 | 392 | 看詳情 |
68 | 善裕世 | 1,114,911 | 108 | 看詳情 |
69 | 善懷安 | 1,105,980 | 1,291 | 看詳情 |
70 | 善淨悅 | 1,101,820 | 174 | 看詳情 |
71 | 慈韻 | 1,088,700 | 374 | 看詳情 |
72 | 善海津 | 1,025,745 | 1,380 | 看詳情 |
73 | 善捨 | 1,002,600 | 353 | 看詳情 |
74 | 寶學散 | 989,000 | 0 | 看詳情 |
75 | 善弘真 | 976,157 | 185 | 看詳情 |
76 | 善昊輔 | 976,150 | 1,804 | 看詳情 |
77 | 楊淑華 | 975,567 | 0 | 看詳情 |
78 | 善修喆 | 975,320 | 719 | 看詳情 |
79 | 善滿真 | 975,000 | 2,000 | 看詳情 |
80 | 善法峰 | 974,671 | 1,506 | 看詳情 |
81 | 善豐收 | 974,006 | 4,689 | 看詳情 |
82 | 善量瑞 | 964,350 | 2,209 | 看詳情 |
83 | 善平生 | 963,250 | 532 | 看詳情 |
84 | 琇德 | 951,260 | 387 | 看詳情 |
85 | 善晉量 | 948,000 | 36 | 看詳情 |
86 | 善裕梵 | 940,400 | 1,839 | 看詳情 |
87 | 善慶雨 | 913,057 | 1,176 | 看詳情 |
88 | 善裕道 | 900,912 | 168 | 看詳情 |
89 | 善天性 | 899,000 | 590 | 看詳情 |
90 | 善法轉 | 793,646 | 311 | 看詳情 |
91 | 善同智 | 768,704 | 8,721 | 看詳情 |
92 | 善密 | 759,000 | 165 | 看詳情 |
93 | 善印恕 | 714,680 | 1,040 | 看詳情 |
94 | 善弘月 | 692,400 | 355 | 看詳情 |
95 | 善和覺 | 688,708 | 909 | 看詳情 |
96 | 善依品 | 667,924 | 0 | 看詳情 |
97 | 善弘和 | 649,000 | 460 | 看詳情 |
98 | 賈雅若 | 635,435 | 182 | 看詳情 |
99 | 善法一 | 621,900 | 445 | 看詳情 |
100 | 善會江 | 616,692 | 110 | 看詳情 |
101 | 禪樂 | 612,057 | 276 | 看詳情 |
102 | 善潤學 | 610,543 | 1,422 | 看詳情 |
103 | 善宗趣 | 608,000 | 779 | 看詳情 |
104 | 善學覺 | 591,100 | 356 | 看詳情 |
105 | 善宗惟 | 588,900 | 1,471 | 看詳情 |
106 | 善弘輝 | 587,600 | 473 | 看詳情 |
107 | 善思仁 | 586,500 | 79 | 看詳情 |
108 | 法恩 | 584,740 | 5 | 看詳情 |
109 | 善親根 | 565,801 | 62 | 看詳情 |
110 | 善真美 | 565,500 | 325 | 看詳情 |
111 | 善聽 | 562,670 | 30 | 看詳情 |
112 | 定松 | 538,100 | 882 | 看詳情 |
113 | 善晉慧 | 514,000 | 220 | 看詳情 |
114 | 善滿閑 | 506,000 | 780 | 看詳情 |
115 | 善喜敬 | 502,304 | 313 | 看詳情 |
116 | 善明培 | 483,500 | 387 | 看詳情 |
117 | 善積美 | 480,700 | 768 | 看詳情 |
118 | 善心蓮 | 463,410 | 3 | 看詳情 |
119 | 善永智 | 458,400 | 499 | 看詳情 |
120 | 善安可 | 446,776 | 8 | 看詳情 |
121 | 善運修 | 430,700 | 400 | 看詳情 |
122 | 善學韻 | 430,600 | 269 | 看詳情 |
123 | 善解果 | 424,350 | 1 | 看詳情 |
124 | 善揚空 | 407,700 | 851 | 看詳情 |
125 | 善理持 | 406,000 | 521 | 看詳情 |
126 | 善安賢 | 400,750 | 236 | 看詳情 |
127 | 善尚 | 383,320 | 915 | 看詳情 |
128 | 善昊果 | 366,500 | 679 | 看詳情 |
129 | 善修齊 | 358,400 | 0 | 看詳情 |
130 | 善宗趣2 | 354,500 | 587 | 看詳情 |
131 | 慧玲 | 353,654 | 375 | 看詳情 |
132 | 善真知 | 341,000 | 297 | 看詳情 |
133 | 善廣玉 | 311,500 | 176 | 看詳情 |
134 | 善修蓮 | 300,000 | 0 | 看詳情 |
135 | 念養 | 297,000 | 460 | 看詳情 |
136 | 聖明 | 289,860 | 633 | 看詳情 |
137 | 善佐 | 279,785 | 399 | 看詳情 |
138 | 善明量 | 269,500 | 7 | 看詳情 |
139 | 善如緣 | 268,000 | 510 | 看詳情 |
140 | 善通施 | 267,400 | 156 | 看詳情 |
141 | 善印學 | 262,000 | 8 | 看詳情 |
142 | 善運心 | 257,800 | 331 | 看詳情 |
143 | 安慧 | 256,580 | 238 | 看詳情 |
144 | 了見 | 256,302 | 41 | 看詳情 |
145 | 善能甯 | 250,935 | 114 | 看詳情 |
146 | 善揚正 | 246,755 | 700 | 看詳情 |
147 | 善傳果 | 243,269 | 80 | 看詳情 |
148 | 善裕圓 | 241,433 | 827 | 看詳情 |
149 | 善念續 | 241,000 | 478 | 看詳情 |
150 | 善運法 | 238,800 | 605 | 看詳情 |
151 | 瓊月 | 237,753 | 323 | 看詳情 |
152 | 善永禅 | 232,570 | 180 | 看詳情 |
153 | 善積悟 | 231,100 | 161 | 看詳情 |
154 | 善金玉 | 227,400 | 0 | 看詳情 |
155 | 善意明 | 227,104 | 2,515 | 看詳情 |
156 | 李振瑞 | 219,910 | 0 | 看詳情 |
157 | 善正強 | 217,000 | 189 | 看詳情 |
158 | 善常曉 | 210,000 | 183 | 看詳情 |
159 | 善了凡 | 207,800 | 417 | 看詳情 |
160 | 善溫榮 | 204,000 | 412 | 看詳情 |
161 | 善足戒 | 194,598 | 323 | 看詳情 |
162 | 普照 | 190,265 | 271 | 看詳情 |
163 | 善傳波 | 188,379 | 544 | 看詳情 |
164 | 善木 | 178,929 | 54 | 看詳情 |
165 | 善真純 | 174,808 | 26 | 看詳情 |
166 | 善思慧 | 173,600 | 54 | 看詳情 |
167 | 善傳敏 | 173,500 | 347 | 看詳情 |
168 | 善裕宏 | 166,194 | 68 | 看詳情 |
169 | 善通旨 | 163,150 | 218 | 看詳情 |
170 | 善行默 | 163,100 | 57 | 看詳情 |
171 | 善真思 | 163,050 | 68 | 看詳情 |
172 | 善金香 | 162,300 | 183 | 看詳情 |
173 | 如轉 | 152,720 | 112 | 看詳情 |
174 | 善嘉圓 | 151,000 | 83 | 看詳情 |
175 | 善咪咪 | 149,233 | 123 | 看詳情 |
176 | 陳運鼎 | 142,800 | 0 | 看詳情 |
177 | 善裕參 | 139,515 | 1 | 看詳情 |
178 | 善慧孝 | 139,206 | 69 | 看詳情 |
179 | 果華 | 138,800 | 1 | 看詳情 |
180 | 善淨潔 | 133,600 | 52 | 看詳情 |
181 | 善真智 | 133,410 | 1 | 看詳情 |
182 | 善續智 | 132,520 | 941 | 看詳情 |
183 | 劉新京 | 129,000 | 0 | 看詳情 |
184 | 仁麗 | 127,068 | 0 | 看詳情 |
185 | 善念茲 | 126,500 | 254 | 看詳情 |
186 | 善裕足 | 122,240 | 0 | 看詳情 |
187 | 恆明 | 120,000 | 44 | 看詳情 |
188 | 善敦護 | 119,300 | 588 | 看詳情 |
189 | 善真慈 | 117,000 | 159 | 看詳情 |
190 | 善裕勤 | 115,200 | 244 | 看詳情 |
191 | 善能潔 | 114,900 | 23 | 看詳情 |
192 | 善蓮嘉 | 114,000 | 228 | 看詳情 |
193 | 空明 | 111,100 | 0 | 看詳情 |
194 | 善隆照 | 103,966 | 387 | 看詳情 |
195 | 善法文 | 103,568 | 138 | 看詳情 |
196 | 善明幻 | 102,113 | 21 | 看詳情 |
197 | 仁和 | 100,560 | 3 | 看詳情 |
198 | 善弘修 | 100,000 | 0 | 看詳情 |
199 | 善仁廣 | 100,000 | 206 | 看詳情 |
200 | 了樂 | 99,549 | 7 | 看詳情 |
201 | 善成證 | 97,400 | 137 | 看詳情 |
202 | 善聞慧 | 96,500 | 5 | 看詳情 |
203 | 善法琴 | 94,640 | 146 | 看詳情 |
204 | 善蓮常 | 94,080 | 198 | 看詳情 |
205 | 熊甜甜 | 92,208 | 600 | 看詳情 |
206 | 周彌真 | 90,772 | 42 | 看詳情 |
207 | 善吉道 | 89,325 | 265 | 看詳情 |
208 | 善大順 | 88,774 | 66 | 看詳情 |
209 | 善溫華 | 84,600 | 140 | 看詳情 |
210 | 紀淑鈴 | 81,577 | 30 | 看詳情 |
211 | 向善 | 80,804 | 7 | 看詳情 |
212 | 善如定 | 80,000 | 3 | 看詳情 |
213 | 智正 | 79,940 | 1 | 看詳情 |
214 | 善和應 | 78,100 | 55 | 看詳情 |
215 | 了了 | 78,088 | 186 | 看詳情 |
216 | 善自虔 | 76,765 | 114 | 看詳情 |
217 | 善依修 | 74,701 | 13 | 看詳情 |
218 | 楊志騏 | 73,000 | 0 | 看詳情 |
219 | 善懷敬 | 71,916 | 173 | 看詳情 |
220 | 善天甯 | 70,780 | 0 | 看詳情 |
221 | 信願 | 70,768 | 70 | 看詳情 |
222 | 善裕廣 | 70,660 | 4 | 看詳情 |
223 | 善喜緣 | 67,650 | 27 | 看詳情 |
224 | 善裕忠 | 67,500 | 0 | 看詳情 |
225 | 善念入 | 64,800 | 0 | 看詳情 |
226 | 善裕莊 | 62,059 | 24 | 看詳情 |
227 | 善深正 | 60,108 | 33 | 看詳情 |
228 | 鄭彥春 | 59,400 | 4 | 看詳情 |
229 | 善法振 | 59,000 | 4 | 看詳情 |
230 | 映 | 59,000 | 0 | 看詳情 |
231 | 善雲 | 57,638 | 657 | 看詳情 |
232 | 善念施 | 57,388 | 435 | 看詳情 |
233 | 善嘉蓮 | 56,798 | 70 | 看詳情 |
234 | 仁菩師兄 | 56,668 | 0 | 看詳情 |
235 | 善雲和 | 56,500 | 0 | 看詳情 |
236 | 善化解 | 56,342 | 131 | 看詳情 |
237 | 善裕學 | 55,014 | 64 | 看詳情 |
238 | 善慈航 | 54,334 | 5 | 看詳情 |
239 | 善溫強 | 54,100 | 0 | 看詳情 |
240 | 善日晏 | 53,665 | 81 | 看詳情 |
241 | 善明安 | 52,538 | 37 | 看詳情 |
242 | 善 | 52,071 | 30 | 看詳情 |
243 | 善廣如 | 51,780 | 38 | 看詳情 |
244 | 善清德 | 50,800 | 119 | 看詳情 |
245 | 善昊益 | 50,568 | 1 | 看詳情 |
246 | 善有照 | 50,500 | 51 | 看詳情 |
247 | 智善師兄 | 50,414 | 0 | 看詳情 |
248 | 善永芹 | 50,000 | 0 | 看詳情 |
249 | 善覺意 | 48,500 | 109 | 看詳情 |
250 | 善理無 | 46,300 | 79 | 看詳情 |
251 | 善法羽 | 44,800 | 57 | 看詳情 |
252 | 善常月 | 44,703 | 0 | 看詳情 |
253 | 演淨師兄 | 44,669 | 0 | 看詳情 |
254 | 准提咒 | 43,200 | 10 | 看詳情 |
255 | 善真元 | 41,980 | 68 | 看詳情 |
256 | 善法傑 | 41,001 | 579 | 看詳情 |
257 | 善真麗 | 40,183 | 83 | 看詳情 |
258 | 仁菩 | 40,156 | 0 | 看詳情 |
259 | 善妙德 | 39,000 | 78 | 看詳情 |
260 | 仁和師兄 | 39,000 | 0 | 看詳情 |
261 | 善蓮彩 | 38,430 | 110 | 看詳情 |
262 | 善親勉 | 37,570 | 152 | 看詳情 |
263 | l善海彥 | 36,720 | 2 | 看詳情 |
264 | 善弘偉 | 35,220 | 84 | 看詳情 |
265 | 善能入 | 35,164 | 85 | 看詳情 |
266 | 善裕祥 | 34,813 | 5 | 看詳情 |
267 | 善如立 | 33,700 | 32 | 看詳情 |
268 | 峰 | 33,290 | 0 | 看詳情 |
269 | 善海旁 | 32,940 | 2 | 看詳情 |
270 | 滌塵 | 32,625 | 0 | 看詳情 |
271 | 善量誦 | 32,500 | 58 | 看詳情 |
272 | 善海彥祖 | 32,400 | 0 | 看詳情 |
273 | 演淨 | 32,320 | 0 | 看詳情 |
274 | 善敦倫 | 32,000 | 0 | 看詳情 |
275 | 仁麗師兄 | 30,468 | 0 | 看詳情 |
276 | 善濟業 | 30,300 | 30 | 看詳情 |
277 | 鄭彥三間 | 30,240 | 2 | 看詳情 |
278 | 善普華 | 30,128 | 162 | 看詳情 |
279 | 善量如 | 30,000 | 60 | 看詳情 |
280 | 惠玉 | 30,000 | 0 | 看詳情 |
281 | 善慧圓 | 30,000 | 61 | 看詳情 |
282 | 善誨彥 | 29,592 | 2 | 看詳情 |
283 | 善廣和 | 29,000 | 90 | 看詳情 |
284 | 善和緣 | 28,400 | 127 | 看詳情 |
285 | 善依慧 | 28,308 | 70 | 看詳情 |
286 | 慧萍 | 28,143 | 5 | 看詳情 |
287 | 智善 | 27,927 | 0 | 看詳情 |
288 | 善月 | 27,300 | 13 | 看詳情 |
289 | 善海産 | 27,000 | 1 | 看詳情 |
290 | 善鎮如 | 27,000 | 2 | 看詳情 |
291 | 善普瑄 | 26,800 | 33 | 看詳情 |
292 | 善能勤 | 26,500 | 14 | 看詳情 |
293 | 善宗准 | 26,410 | 21 | 看詳情 |
294 | 開寳 | 26,200 | 156 | 看詳情 |
295 | 善祥輝 | 26,000 | 15 | 看詳情 |
296 | 善宗廣 | 25,600 | 64 | 看詳情 |
297 | 善廣輝 | 25,500 | 9 | 看詳情 |
298 | 善行憫 | 24,954 | 1 | 看詳情 |
299 | 善思遠 | 24,640 | 8 | 看詳情 |
300 | 善照塵 | 23,545 | 66 | 看詳情 |
301 | 善祥甯安 | 23,397 | 8 | 看詳情 |
302 | Jessica Yang | 23,303 | 6 | 看詳情 |
303 | 善擇法 | 22,775 | 7 | 看詳情 |
304 | 善金輝 | 22,300 | 2 | 看詳情 |
305 | 善光明 | 22,000 | 22 | 看詳情 |
306 | 定學 | 20,300 | 11 | 看詳情 |
307 | 善成觀 | 20,200 | 40 | 看詳情 |
308 | 善如 | 20,019 | 0 | 看詳情 |
309 | 善賢秀 | 20,000 | 16 | 看詳情 |
310 | 善天瑞 | 20,000 | 3 | 看詳情 |
311 | 善天月 | 19,886 | 55 | 看詳情 |
312 | 善宗趣(二) | 19,500 | 40 | 看詳情 |
313 | 啓瑜 | 19,300 | 1 | 看詳情 |
314 | 仁生師兄 | 19,060 | 0 | 看詳情 |
315 | 李采諺 | 19,019 | 20 | 看詳情 |
316 | 普敬師兄 | 18,500 | 0 | 看詳情 |
317 | 善裕證 | 18,118 | 2 | 看詳情 |
318 | 善甯妥 | 17,029 | 0 | 看詳情 |
319 | 善念養 | 17,000 | 25 | 看詳情 |
320 | 善法輕 | 16,500 | 4 | 看詳情 |
321 | 善仁麗 | 16,040 | 0 | 看詳情 |
322 | 德慧 | 15,932 | 39 | 看詳情 |
323 | 原生師兄 | 15,500 | 0 | 看詳情 |
324 | 善弘蓮‘ | 15,300 | 3 | 看詳情 |
325 | 善弘蓮1 | 15,000 | 3 | 看詳情 |
326 | 侯明超 | 15,000 | 4 | 看詳情 |
327 | 善融者 | 15,000 | 18 | 看詳情 |
328 | 普厚 | 14,820 | 70 | 看詳情 |
329 | 常發師兄 | 14,810 | 0 | 看詳情 |
330 | 蘋果芬 | 14,703 | 38 | 看詳情 |
331 | 善益通 | 14,550 | 20 | 看詳情 |
332 | 善濟妙 | 14,000 | 1 | 看詳情 |
333 | 善恆行 | 13,878 | 50 | 看詳情 |
334 | 善常藝 | 13,800 | 42 | 看詳情 |
335 | 善積 | 13,678 | 18 | 看詳情 |
336 | 演恕 | 12,624 | 7 | 看詳情 |
337 | 臨善 | 12,500 | 12 | 看詳情 |
338 | 善仁慧 | 12,000 | 4 | 看詳情 |
339 | 仁慈師兄 | 11,868 | 0 | 看詳情 |
340 | 前修理 | 11,800 | 7 | 看詳情 |
341 | 善圓心 | 11,733 | 745 | 看詳情 |
342 | 善依禪 | 11,500 | 0 | 看詳情 |
343 | 原生共生 | 11,500 | 0 | 看詳情 |
344 | 文同學 | 11,492 | 0 | 看詳情 |
345 | 黃秀靈 | 11,461 | 0 | 看詳情 |
346 | 善和真 | 11,400 | 21 | 看詳情 |
347 | 鄭茗方 | 11,314 | 13 | 看詳情 |
348 | 善善如法 | 11,016 | 0 | 看詳情 |
349 | 真道散 | 10,880 | 0 | 看詳情 |
350 | 仁慈 | 10,860 | 0 | 看詳情 |
351 | 善資順 | 10,700 | 16 | 看詳情 |
352 | 善明殊 | 10,188 | 4 | 看詳情 |
353 | 善傅果 | 10,067 | 0 | 看詳情 |
354 | 善如派 | 10,025 | 0 | 看詳情 |
355 | 善蓮彤 | 10,001 | 12 | 看詳情 |
356 | 善見空 | 10,000 | 0 | 看詳情 |
357 | 善蓮池 | 10,000 | 1 | 看詳情 |
358 | 善智通丶 | 10,000 | 0 | 看詳情 |
359 | 楊法喜 | 10,000 | 2 | 看詳情 |
360 | 善惡 | 10,000 | 2 | 看詳情 |
361 | 善祥永1 | 10,000 | 1 | 看詳情 |
362 | 善楊正 | 9,900 | 29 | 看詳情 |
363 | 善印海 | 9,800 | 18 | 看詳情 |
364 | 善如玉 | 9,300 | 17 | 看詳情 |
365 | 善裕安 | 9,126 | 3 | 看詳情 |
366 | 善常怳 | 9,000 | 0 | 看詳情 |
367 | 善弦輝 | 8,800 | 8 | 看詳情 |
368 | 詹玉娟 | 8,742 | 51 | 看詳情 |
369 | 依淨 | 8,500 | 7 | 看詳情 |
370 | 善裕正 | 8,458 | 39 | 看詳情 |
371 | 善良喆 | 8,448 | 26 | 看詳情 |
372 | 善見靜 | 8,394 | 8 | 看詳情 |
373 | 善潤成0 | 8,000 | 0 | 看詳情 |
374 | 善賢如 | 8,000 | 12 | 看詳情 |
375 | 善來三斤多 | 8,000 | 5 | 看詳情 |
376 | 善裕明 | 7,832 | 12 | 看詳情 |
377 | 聖寬 | 7,762 | 2 | 看詳情 |
378 | 陳宛郁 | 7,628 | 16 | 看詳情 |
379 | 善行證 | 7,500 | 1 | 看詳情 |
380 | 念茲 | 7,500 | 13 | 看詳情 |
381 | 蔣文紅 | 7,500 | 0 | 看詳情 |
382 | 善宏守 | 7,396 | 16 | 看詳情 |
383 | 善品健 | 7,200 | 2 | 看詳情 |
384 | 善弘⺝ | 7,000 | 2 | 看詳情 |
385 | 善潤或 | 7,000 | 0 | 看詳情 |
386 | 善常樂 | 6,900 | 0 | 看詳情 |
387 | 善晨之 | 6,750 | 1 | 看詳情 |
388 | 善妙慈 | 6,500 | 9 | 看詳情 |
389 | 2 | 6,458 | 4 | 看詳情 |
390 | 善念燈 | 6,250 | 13 | 看詳情 |
391 | 謙行 | 6,200 | 5 | 看詳情 |
392 | 善慧憶 | 6,180 | 0 | 看詳情 |
393 | 少善修理 | 6,000 | 1 | 看詳情 |
394 | 善裕如 | 5,420 | 7 | 看詳情 |
395 | 善如傑 | 5,380 | 0 | 看詳情 |
396 | 善成宗 | 5,318 | 0 | 看詳情 |
397 | 善學依 | 5,250 | 0 | 看詳情 |
398 | 善弘蓮; | 5,200 | 1 | 看詳情 |
399 | 善見喜 | 5,200 | 7 | 看詳情 |
400 | 修理 | 5,100 | 4 | 看詳情 |
401 | 善弘蓮v | 5,100 | 1 | 看詳情 |
402 | 善裕平 | 5,032 | 0 | 看詳情 |
403 | 善智通乚 | 5,000 | 0 | 看詳情 |
404 | 善來三斤 | 5,000 | 3 | 看詳情 |
405 | 智智通 | 5,000 | 0 | 看詳情 |
406 | 喜智通 | 5,000 | 0 | 看詳情 |
407 | 善弘蓮`1 | 5,000 | 1 | 看詳情 |
408 | 善rongquan | 5,000 | 6 | 看詳情 |
409 | 智f | 5,000 | 2 | 看詳情 |
410 | 善依淨 | 5,000 | 2 | 看詳情 |
411 | 善祥清 | 5,000 | 0 | 看詳情 |
412 | 譽智通 | 5,000 | 0 | 看詳情 |
413 | 李玉芬 | 4,968 | 9 | 看詳情 |
414 | 善泰英 | 4,790 | 5 | 看詳情 |
415 | 善觀聖 | 4,743 | 21 | 看詳情 |
416 | 賈雅若1 | 4,739 | 1 | 看詳情 |
417 | 善真性 | 4,733 | 1 | 看詳情 |
418 | 善續本 | 4,600 | 12 | 看詳情 |
419 | 善豐⺪ | 4,500 | 0 | 看詳情 |
420 | 仁 麗 | 4,488 | 0 | 看詳情 |
421 | 仁廣師兄 | 4,368 | 0 | 看詳情 |
422 | 仁生 | 4,301 | 0 | 看詳情 |
423 | 如車走 | 4,300 | 1 | 看詳情 |
424 | 善天晖 | 4,200 | 10 | 看詳情 |
425 | 善因合 | 4,200 | 0 | 看詳情 |
426 | 善良行 | 4,072 | 4 | 看詳情 |
427 | 善法文1 | 4,000 | 11 | 看詳情 |
428 | 善思維 | 4,000 | 0 | 看詳情 |
429 | 善常悅詩風 | 4,000 | 0 | 看詳情 |
430 | 善盡量 | 4,000 | 2 | 看詳情 |
431 | 善永 | 4,000 | 1 | 看詳情 |
432 | 心燁 | 3,996 | 0 | 看詳情 |
433 | 善修詒 | 3,900 | 2 | 看詳情 |
434 | 仁慧師兄 | 3,815 | 0 | 看詳情 |
435 | 善安定 | 3,750 | 12 | 看詳情 |
436 | 善尚定 | 3,724 | 18 | 看詳情 |
437 | 善同智1 | 3,700 | 1 | 看詳情 |
438 | 善欲莊 | 3,700 | 3 | 看詳情 |
439 | 善裕哲 | 3,610 | 0 | 看詳情 |
440 | 如車聲 | 3,600 | 2 | 看詳情 |
441 | 如連麥 | 3,500 | 2 | 看詳情 |
442 | 善弘施 | 3,500 | 8 | 看詳情 |
443 | 善量傑 | 3,500 | 0 | 看詳情 |
444 | 仁敬 | 3,400 | 0 | 看詳情 |
445 | 善昌護 | 3,200 | 9 | 看詳情 |
446 | 善念瑩 | 3,200 | 0 | 看詳情 |
447 | 善天天 | 3,200 | 0 | 看詳情 |
448 | 陽淑華 | 3,100 | 0 | 看詳情 |
449 | 參來壽 | 3,000 | 0 | 看詳情 |
450 | 善來券 | 3,000 | 0 | 看詳情 |
451 | 善修改 | 3,000 | 0 | 看詳情 |
452 | 善泫轉 | 3,000 | 1 | 看詳情 |
453 | 善意 | 3,000 | 5 | 看詳情 |
454 | 善真的 | 3,000 | 0 | 看詳情 |
455 | 善同智。 | 3,000 | 2 | 看詳情 |
456 | 善成超 | 3,000 | 8 | 看詳情 |
457 | 善晉紅 | 3,000 | 2 | 看詳情 |
458 | 善彰覺 | 3,000 | 0 | 看詳情 |
459 | 善通梵 | 3,000 | 6 | 看詳情 |
460 | 如車友 | 3,000 | 0 | 看詳情 |
461 | 賢秀 | 3,000 | 8 | 看詳情 |
462 | 漆善修理 | 3,000 | 3 | 看詳情 |
463 | *如轉 | 3,000 | 1 | 看詳情 |
464 | 善念平 | 3,000 | 0 | 看詳情 |
465 | 善無量0 | 3,000 | 5 | 看詳情 |
466 | 崇燈 | 3,000 | 5 | 看詳情 |
467 | 善毅林 | 3,000 | 2 | 看詳情 |
468 | 賈雅苦 | 2,900 | 1 | 看詳情 |
469 | 善晉 | 2,900 | 5 | 看詳情 |
470 | 善積雅 | 2,800 | 6 | 看詳情 |
471 | 善如觀 | 2,700 | 5 | 看詳情 |
472 | 善寶吉 | 2,500 | 0 | 看詳情 |
473 | 觀自在 | 2,500 | 1 | 看詳情 |
474 | s善念茲 | 2,500 | 5 | 看詳情 |
475 | l善念養 | 2,500 | 4 | 看詳情 |
476 | 仁慧 | 2,466 | 0 | 看詳情 |
477 | 善明泉 | 2,440 | 2 | 看詳情 |
478 | 善同智2 | 2,400 | 0 | 看詳情 |
479 | 善義必海津 | 2,400 | 1 | 看詳情 |
480 | 善保常 | 2,300 | 1 | 看詳情 |
481 | 善修寬 | 2,268 | 0 | 看詳情 |
482 | 善昊志 | 2,247 | 0 | 看詳情 |
483 | 無畏 | 2,209 | 0 | 看詳情 |
