2024年12月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
這個月沒有任何一天提交過資料哦!! | ||||||
2024年11月 | 2025年01月 |
善寶芳2023年持準提咒761,468遍1490座 | |
2023年9月 | 持準提咒40,400遍,上座實修81座 |
2023年8月 | 持準提咒101,710遍,上座實修201座 |
2023年7月 | 持準提咒88,930遍,上座實修175座 |
2023年6月 | 持準提咒80,650遍,上座實修160座 |
2023年5月 | 持準提咒85,800遍,上座實修167座 |
2023年4月 | 持準提咒86,378遍,上座實修166座 |
2023年3月 | 持準提咒83,450遍,上座實修155座 |
2023年2月 | 持準提咒80,900遍,上座實修160座 |
2023年1月 | 持準提咒113,250遍,上座實修225座 |
善寶芳2022年持準提咒451,798遍838座 | |
2022年12月 | 持準提咒100,328遍,上座實修189座 |
2022年11月 | 持準提咒124,650遍,上座實修239座 |
2022年10月 | 持準提咒110,850遍,上座實修207座 |
2022年9月 | 持準提咒91,170遍,上座實修156座 |
2022年8月 | 持準提咒19,800遍,上座實修37座 |
2022年7月 | 持準提咒5,000遍,上座實修10座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓