| 2026年05月份【每日持咒記錄】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日2
5000 | 2日2 ↓5000 |
| 3日2
↓5000 | 4日2
↓5000 | 5日2
↓5000 | 6日3
↑7500 | 7日3
↓5000 | 8日5
↑11000 | 9日 |
| 10日2
↑7000 | 11日4
↑18000 | 12日5
↑20000 | 13日4
↓19000 | 14日4
↓16500 | 15日
| 16日 |
| 17日
| 18日
| 19日
| 20日
| 21日
| 22日
| 23日 |
| 24日
| 25日
| 26日
| 27日
| 28日
| 29日
| 30日 |
| 31日
| ||||||
| 2026年04月 | 2026年06月 | |||||
| 善坤2026年持準提咒1,093,600遍352座 | |
| 2026年5月 | 持準提咒129,000遍,上座實修40座 |
| 2026年4月 | 持準提咒319,600遍,上座實修94座 |
| 2026年3月 | 持準提咒310,000遍,上座實修94座 |
| 2026年2月 | 持準提咒155,000遍,上座實修54座 |
| 2026年1月 | 持準提咒180,000遍,上座實修70座 |
| 善坤2025年持準提咒4,036,108遍961座 | |
| 2025年12月 | 持準提咒295,300遍,上座實修114座 |
| 2025年11月 | 持準提咒453,108遍,上座實修132座 |
| 2025年10月 | 持準提咒294,000遍,上座實修102座 |
| 2025年9月 | 持準提咒345,000遍,上座實修87座 |
| 2025年8月 | 持準提咒242,000遍,上座實修61座 |
| 2025年7月 | 持準提咒257,000遍,上座實修62座 |
| 2025年6月 | 持準提咒323,000遍,上座實修60座 |
| 2025年5月 | 持準提咒367,700遍,上座實修62座 |
| 2025年4月 | 持準提咒342,000遍,上座實修60座 |
| 2025年3月 | 持準提咒381,500遍,上座實修62座 |
| 2025年2月 | 持準提咒333,500遍,上座實修56座 |
| 2025年1月 | 持準提咒402,000遍,上座實修103座 |
| 善坤2024年持準提咒4,100,000遍767座 | |
| 2024年12月 | 持準提咒382,500遍,上座實修117座 |
| 2024年11月 | 持準提咒351,500遍,上座實修60座 |
| 2024年10月 | 持準提咒465,000遍,上座實修65座 |
| 2024年9月 | 持準提咒368,500遍,上座實修60座 |
| 2024年8月 | 持準提咒344,000遍,上座實修62座 |
| 2024年7月 | 持準提咒365,500遍,上座實修62座 |
| 2024年6月 | 持準提咒320,000遍,上座實修60座 |
| 2024年5月 | 持準提咒310,000遍,上座實修58座 |
| 2024年4月 | 持準提咒282,500遍,上座實修50座 |
| 2024年3月 | 持準提咒350,000遍,上座實修60座 |
| 2024年2月 | 持準提咒252,000遍,上座實修50座 |
| 2024年1月 | 持準提咒308,500遍,上座實修63座 |
| 善坤2023年持準提咒2,363,300遍472座 | |
| 2023年12月 | 持準提咒333,500遍,上座實修70座 |
| 2023年11月 | 持準提咒326,000遍,上座實修62座 |
| 2023年10月 | 持準提咒348,000遍,上座實修62座 |
| 2023年9月 | 持準提咒326,000遍,上座實修73座 |
| 2023年8月 | 持準提咒351,500遍,上座實修66座 |
| 2023年7月 | 持準提咒351,000遍,上座實修65座 |
| 2023年6月 | 持準提咒317,300遍,上座實修72座 |
| 2023年2月 | 持準提咒10,000遍,上座實修2座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓