| 2025年12月份【每日持咒記錄】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日0
5000 | 2日0
↑6000 | 3日0
↓3000 | 4日0
↑5300 | 5日0
↓4000 | 6日0 ↑5000 |
| 7日0
↑6000 | 8日0
↓2000 | 9日0
↑3500 | 10日0
↑4800 | 11日0
↓3500 | 12日0
↑5600 | 13日0 ↓5500 |
| 14日0
↓4000 | 15日0
↓2200 | 16日0
↑4000 | 17日0
↑4600 | 18日0
↓4000 | 19日0
↑5000 | 20日0 ↑5200 |
| 21日0
↓5000 | 22日0
↓5000 | 23日0
↓3500 | 24日0
↑3600 | 25日0
↑4600 | 26日0
↓3800 | 27日0 ↓3000 |
| 28日0
↓2200 | 29日0
↑4700 | 30日0
↓4000 | 31日0
↑4800 | |||
| 2025年11月 | 2026年01月 | |||||
| 善豐正2026年持準提咒0遍 | |
| 2026年1月 | 持準提咒52,100遍,上座實修0座 |
| 善豐正2025年持準提咒1,280,400遍0座 | |
| 2025年12月 | 持準提咒132,400遍,上座實修0座 |
| 2025年11月 | 持準提咒104,400遍,上座實修0座 |
| 2025年10月 | 持準提咒111,100遍,上座實修0座 |
| 2025年9月 | 持準提咒114,300遍,上座實修0座 |
| 2025年8月 | 持準提咒107,100遍,上座實修0座 |
| 2025年7月 | 持準提咒112,000遍,上座實修0座 |
| 2025年6月 | 持準提咒96,400遍,上座實修0座 |
| 2025年5月 | 持準提咒99,400遍,上座實修0座 |
| 2025年4月 | 持準提咒75,000遍,上座實修0座 |
| 2025年3月 | 持準提咒111,800遍,上座實修0座 |
| 2025年2月 | 持準提咒102,700遍,上座實修0座 |
| 2025年1月 | 持準提咒113,800遍,上座實修0座 |
| 善豐正2024年持準提咒1,433,600遍0座 | |
| 2024年12月 | 持準提咒123,900遍,上座實修0座 |
| 2024年11月 | 持準提咒125,700遍,上座實修0座 |
| 2024年10月 | 持準提咒156,200遍,上座實修0座 |
| 2024年9月 | 持準提咒125,200遍,上座實修0座 |
| 2024年8月 | 持準提咒64,800遍,上座實修0座 |
| 2024年7月 | 持準提咒122,700遍,上座實修0座 |
| 2024年6月 | 持準提咒111,100遍,上座實修0座 |
| 2024年5月 | 持準提咒133,600遍,上座實修0座 |
| 2024年4月 | 持準提咒129,200遍,上座實修0座 |
| 2024年3月 | 持準提咒100,900遍,上座實修0座 |
| 2024年2月 | 持準提咒123,900遍,上座實修0座 |
| 2024年1月 | 持準提咒116,400遍,上座實修0座 |
| 善豐正2023年持準提咒803,700遍1座 | |
| 2023年12月 | 持準提咒124,500遍,上座實修0座 |
| 2023年11月 | 持準提咒109,500遍,上座實修0座 |
| 2023年10月 | 持準提咒141,200遍,上座實修0座 |
| 2023年9月 | 持準提咒134,300遍,上座實修0座 |
| 2023年8月 | 持準提咒103,600遍,上座實修0座 |
| 2023年7月 | 持準提咒98,500遍,上座實修0座 |
| 2023年6月 | 持準提咒92,100遍,上座實修1座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓