| 2025年12月份【每日持咒記錄】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日7
300 | 2日8
↑700 | 3日6
↓300 | 4日7
↑800 | 5日4
↓300 | 6日4 ↑700 |
| 7日4
↓300 | 8日8
↓300 | 9日7
↑800 | 10日6
↓300 | 11日7
↑800 | 12日5
↓800 | 13日4 ↓400 |
| 14日4
↑600 | 15日5
↓300 | 16日7
↑800 | 17日7
↓800 | 18日6
↓800 | 19日5
↓800 | 20日4 ↓300 |
| 21日5
↓300 | 22日4
↑500 | 23日7
↑800 | 24日4
↓800 | 25日4
↓300 | 26日8
↑800 | 27日5 ↓700 |
| 28日4
↑800 | 29日4
↓300 | 30日5
↑700 | 31日5
↑1200 | |||
| 2025年11月 | 2026年01月 | |||||
| 善融泉2026年持準提咒0遍 | |
| 2026年12月 | 持準提咒1,200遍,上座實修5座 |
| 2026年1月 | 持準提咒16,900遍,上座實修126座 |
| 善融泉2025年持準提咒589,900遍1992座 | |
| 2025年12月 | 持準提咒18,400遍,上座實修170座 |
| 2025年11月 | 持準提咒16,300遍,上座實修171座 |
| 2025年10月 | 持準提咒21,100遍,上座實修175座 |
| 2025年9月 | 持準提咒20,800遍,上座實修164座 |
| 2025年8月 | 持準提咒20,500遍,上座實修143座 |
| 2025年7月 | 持準提咒24,900遍,上座實修147座 |
| 2025年6月 | 持準提咒31,100遍,上座實修197座 |
| 2025年5月 | 持準提咒31,100遍,上座實修178座 |
| 2025年4月 | 持準提咒26,700遍,上座實修185座 |
| 2025年3月 | 持準提咒84,000遍,上座實修173座 |
| 2025年2月 | 持準提咒140,000遍,上座實修126座 |
| 2025年1月 | 持準提咒155,000遍,上座實修163座 |
| 善融泉2024年持準提咒1,835,800遍1959座 | |
| 2024年12月 | 持準提咒155,000遍,上座實修166座 |
| 2024年11月 | 持準提咒150,000遍,上座實修177座 |
| 2024年10月 | 持準提咒155,000遍,上座實修176座 |
| 2024年9月 | 持準提咒150,000遍,上座實修156座 |
| 2024年8月 | 持準提咒155,000遍,上座實修148座 |
| 2024年7月 | 持準提咒155,000遍,上座實修132座 |
| 2024年6月 | 持準提咒150,000遍,上座實修139座 |
| 2024年5月 | 持準提咒155,000遍,上座實修161座 |
| 2024年4月 | 持準提咒150,000遍,上座實修188座 |
| 2024年3月 | 持準提咒155,800遍,上座實修186座 |
| 2024年2月 | 持準提咒150,000遍,上座實修143座 |
| 2024年1月 | 持準提咒155,000遍,上座實修187座 |
| 善融泉2023年持準提咒4,873,000遍4388座 | |
| 2023年12月 | 持準提咒155,000遍,上座實修227座 |
| 2023年11月 | 持準提咒150,000遍,上座實修194座 |
| 2023年10月 | 持準提咒155,000遍,上座實修167座 |
| 2023年9月 | 持準提咒150,000遍,上座實修152座 |
| 2023年8月 | 持準提咒155,000遍,上座實修149座 |
| 2023年7月 | 持準提咒155,000遍,上座實修140座 |
| 2023年6月 | 持準提咒148,000遍,上座實修155座 |
| 2023年5月 | 持準提咒3,805,000遍,上座實修3,204座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓