2024年12月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
這個月沒有任何一天提交過資料哦!! | ||||||
2024年11月 | 2025年01月 |
善祥永2024年持準提咒1,984,000遍560座 | |
2024年10月 | 持準提咒56,000遍,上座實修16座 |
2024年9月 | 持準提咒210,000遍,上座實修60座 |
2024年8月 | 持準提咒217,000遍,上座實修62座 |
2024年7月 | 持準提咒217,000遍,上座實修62座 |
2024年6月 | 持準提咒210,000遍,上座實修60座 |
2024年5月 | 持準提咒220,000遍,上座實修62座 |
2024年4月 | 持準提咒210,000遍,上座實修60座 |
2024年3月 | 持準提咒219,000遍,上座實修60座 |
2024年2月 | 持準提咒204,000遍,上座實修57座 |
2024年1月 | 持準提咒221,000遍,上座實修61座 |
善祥永2023年持準提咒1,518,000遍385座 | |
2023年12月 | 持準提咒213,000遍,上座實修60座 |
2023年11月 | 持準提咒210,000遍,上座實修59座 |
2023年10月 | 持準提咒217,000遍,上座實修56座 |
2023年9月 | 持準提咒210,000遍,上座實修49座 |
2023年8月 | 持準提咒217,000遍,上座實修53座 |
2023年7月 | 持準提咒220,000遍,上座實修52座 |
2023年6月 | 持準提咒217,000遍,上座實修54座 |
2023年5月 | 持準提咒14,000遍,上座實修2座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓