| 2023年12月份【每日持咒記錄】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日8
1008 | 2日8 ↓1008 |
| 3日8
↑1080 | 4日8
↑2000 | 5日8
↓2000 | 6日6
↓1800 | 7日3
↓1008 | 8日2
↑4000 | 9日0 ↓4000 |
| 10日0
↓3500 | 11日0
↓3500 | 12日9
↓3000 | 13日1
↑5000 | 14日1
↓4500 | 15日2
↓4500 | 16日0 ↑7000 |
| 17日0
↓7000 | 18日1
↑9000 | 19日7
↓7000 | 20日0
↑10000 | 21日0
↑18000 | 22日7
↓10000 | 23日0 ↓10000 |
| 24日0
↓10000 | 25日0
↓10000 | 26日1
↑11000 | 27日0
↓10000 | 28日2
↓10000 | 29日2
↓10000 | 30日0 ↓10000 |
| 31日0
↓10000 | ||||||
| 2023年11月 | 2024年01月 | |||||
| 善來壽2025年持準提咒657,600遍127座 | |
| 2025年7月 | 持準提咒38,000遍,上座實修4座 |
| 2025年6月 | 持準提咒184,500遍,上座實修17座 |
| 2025年5月 | 持準提咒291,080遍,上座實修63座 |
| 2025年4月 | 持準提咒61,080遍,上座實修32座 |
| 2025年3月 | 持準提咒27,440遍,上座實修4座 |
| 2025年2月 | 持準提咒10,000遍,上座實修0座 |
| 2025年1月 | 持準提咒45,500遍,上座實修7座 |
| 善來壽2024年持準提咒898,622遍491座 | |
| 2024年12月 | 持準提咒23,000遍,上座實修6座 |
| 2024年11月 | 持準提咒15,500遍,上座實修12座 |
| 2024年10月 | 持準提咒45,934遍,上座實修26座 |
| 2024年9月 | 持準提咒60,500遍,上座實修19座 |
| 2024年8月 | 持準提咒81,168遍,上座實修29座 |
| 2024年7月 | 持準提咒118,860遍,上座實修43座 |
| 2024年6月 | 持準提咒110,556遍,上座實修51座 |
| 2024年5月 | 持準提咒75,688遍,上座實修105座 |
| 2024年4月 | 持準提咒100,200遍,上座實修69座 |
| 2024年3月 | 持準提咒61,508遍,上座實修26座 |
| 2024年2月 | 持準提咒71,708遍,上座實修2座 |
| 2024年1月 | 持準提咒134,000遍,上座實修103座 |
| 善來壽2023年持準提咒1,263,768遍160座 | |
| 2023年12月 | 持準提咒200,904遍,上座實修84座 |
| 2023年11月 | 持準提咒79,764遍,上座實修10座 |
| 2023年10月 | 持準提咒138,500遍,上座實修10座 |
| 2023年9月 | 持準提咒190,500遍,上座實修11座 |
| 2023年8月 | 持準提咒120,500遍,上座實修11座 |
| 2023年7月 | 持準提咒308,000遍,上座實修16座 |
| 2023年6月 | 持準提咒206,300遍,上座實修16座 |
| 2023年5月 | 持準提咒19,300遍,上座實修2座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓