| 2024年11月份【每日持咒記錄】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
| 這個月沒有任何一天提交過資料哦!! | ||||||
| 2024年10月 | 2024年12月 | |||||
| 觀文帝2026年持準提咒0遍 | |
| 2026年1月 | 持準提咒11,200遍,上座實修0座 |
| 觀文帝2025年持準提咒104,008遍13座 | |
| 2025年12月 | 持準提咒20,700遍,上座實修0座 |
| 2025年11月 | 持準提咒9,400遍,上座實修0座 |
| 2025年10月 | 持準提咒5,100遍,上座實修0座 |
| 2025年9月 | 持準提咒5,008遍,上座實修0座 |
| 2025年8月 | 持準提咒4,800遍,上座實修0座 |
| 2025年7月 | 持準提咒5,200遍,上座實修0座 |
| 2025年6月 | 持準提咒4,000遍,上座實修0座 |
| 2025年5月 | 持準提咒4,500遍,上座實修0座 |
| 2025年4月 | 持準提咒9,600遍,上座實修0座 |
| 2025年3月 | 持準提咒13,500遍,上座實修0座 |
| 2025年2月 | 持準提咒9,800遍,上座實修0座 |
| 2025年1月 | 持準提咒12,400遍,上座實修13座 |
| 觀文帝2024年持準提咒5,800遍0座 | |
| 2024年12月 | 持準提咒5,800遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓