2024年11月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日0
1500 | 2日0 ↓1200 |
3日0
↑2700 | 4日0
↑3200 | 5日0
↓2000 | 6日0
↓1500 | 7日0
↑2500 | 8日0
↓1100 | 9日0 ↑2200 |
10日0
↑2900 | 11日0
↑3000 | 12日0
↑3700 | 13日0
↓3000 | 14日0
↓3000 | 15日0
↓1800 | 16日0 ↑2200 |
17日0
↑4000 | 18日0
↓2800 | 19日0
↓2200 | 20日0
↑4200 | 21日0
↓3300 | 22日0
↓3000 | 23日0 ↓3000 |
24日0
↓3000 | 25日0
↓2000 | 26日
| 27日
| 28日0
↑600 | 29日0
↓600 | 30日 |
2024年10月 | 2024年12月 |
董建2024年持準提咒256,000遍0座 | |
2024年12月 | 持準提咒55,500遍,上座實修0座 |
2024年11月 | 持準提咒66,200遍,上座實修0座 |
2024年10月 | 持準提咒66,000遍,上座實修0座 |
2024年9月 | 持準提咒60,000遍,上座實修0座 |
2024年8月 | 持準提咒8,300遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓