2024年11月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日0
500 | 2日0 ↓500 |
3日0
↓500 | 4日0
↓500 | 5日0
↓500 | 6日0
↓500 | 7日0
↓200 | 8日0
↑500 | 9日0 ↓500 |
10日0
↓500 | 11日0
↑700 | 12日0
↓500 | 13日0
↓500 | 14日0
↓500 | 15日0
↑1000 | 16日0 ↓500 |
17日0
↓500 | 18日0
↓500 | 19日0
↓500 | 20日0
↓500 | 21日0
↓500 | 22日0
↓500 | 23日0 ↓500 |
24日0
↓500 | 25日0
↓500 | 26日0
↓500 | 27日0
↓500 | 28日0
↓500 | 29日0
↓500 | 30日0 ↓500 |
2024年10月 | 2024年12月 |
果華2024年持準提咒176,100遍1座 | |
2024年12月 | 持準提咒10,200遍,上座實修0座 |
2024年11月 | 持準提咒15,400遍,上座實修0座 |
2024年10月 | 持準提咒15,200遍,上座實修0座 |
2024年9月 | 持準提咒16,000遍,上座實修0座 |
2024年8月 | 持準提咒18,200遍,上座實修0座 |
2024年7月 | 持準提咒28,300遍,上座實修1座 |
2024年6月 | 持準提咒27,200遍,上座實修0座 |
2024年5月 | 持準提咒21,900遍,上座實修0座 |
2024年4月 | 持準提咒23,700遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓