| 2023年11月份【每日持咒記錄】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日0
10000 | 2日
| 3日
| 4日0 ↑5000 |
| 5日0
↓5000 | 6日0
↓5000 | 7日0
↓5000 | 8日0
↓5000 | 9日0
↓5000 | 10日0
↓5000 | 11日0 ↓5000 |
| 12日0
↓5000 | 13日0
↓3000 | 14日0
↑5000 | 15日0
↓5000 | 16日0
↓3500 | 17日0
↑5000 | 18日0 ↓5000 |
| 19日0
↓5000 | 20日0
↓5000 | 21日
| 22日0
↑10000 | 23日0
↓5000 | 24日0
↓5000 | 25日0 ↓5000 |
| 26日
| 27日0
↑10000 | 28日0
↓5000 | 29日0
↓5000 | 30日
| ||
| 2023年10月 | 2023年12月 | |||||
| 善金春2024年持準提咒214,000遍0座 | |
| 2024年3月 | 持準提咒10,000遍,上座實修0座 |
| 2024年2月 | 持準提咒91,000遍,上座實修0座 |
| 2024年1月 | 持準提咒113,000遍,上座實修0座 |
| 善金春2023年持準提咒933,100遍0座 | |
| 2023年12月 | 持準提咒104,600遍,上座實修0座 |
| 2023年11月 | 持準提咒136,500遍,上座實修0座 |
| 2023年10月 | 持準提咒123,000遍,上座實修0座 |
| 2023年9月 | 持準提咒135,000遍,上座實修0座 |
| 2023年8月 | 持準提咒130,000遍,上座實修0座 |
| 2023年7月 | 持準提咒155,500遍,上座實修0座 |
| 2023年6月 | 持準提咒143,500遍,上座實修0座 |
| 2023年5月 | 持準提咒5,000遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓