| 2024年11月份【每日持咒記錄】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
| 這個月沒有任何一天提交過資料哦!! | ||||||
| 2024年10月 | 2024年12月 | |||||
| 善運通2026年持準提咒0遍 | |
| 2026年1月 | 持準提咒60,500遍,上座實修7座 |
| 善運通2025年持準提咒1,302,800遍149座 | |
| 2025年12月 | 持準提咒131,500遍,上座實修7座 |
| 2025年11月 | 持準提咒126,500遍,上座實修8座 |
| 2025年10月 | 持準提咒110,000遍,上座實修7座 |
| 2025年9月 | 持準提咒104,700遍,上座實修8座 |
| 2025年8月 | 持準提咒106,900遍,上座實修4座 |
| 2025年7月 | 持準提咒115,100遍,上座實修21座 |
| 2025年6月 | 持準提咒108,100遍,上座實修43座 |
| 2025年5月 | 持準提咒109,900遍,上座實修8座 |
| 2025年4月 | 持準提咒100,300遍,上座實修8座 |
| 2025年3月 | 持準提咒103,500遍,上座實修7座 |
| 2025年2月 | 持準提咒91,600遍,上座實修6座 |
| 2025年1月 | 持準提咒94,700遍,上座實修22座 |
| 善運通2024年持準提咒84,700遍0座 | |
| 2024年12月 | 持準提咒84,700遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓