| 2024年11月份【每日持咒記錄】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日0
6500 | 2日0 ↓6300 |
| 3日0
↓4600 | 4日0
↑5000 | 5日0
↓3600 | 6日
| 7日0
↑5000 | 8日0
↓5000 | 9日0 ↑5200 |
| 10日0
↓3500 | 11日0
↑5000 | 12日0
↓3500 | 13日0
↓3000 | 14日0
↑5000 | 15日0
↓4500 | 16日0 ↑5000 |
| 17日0
↓3600 | 18日0
↑3800 | 19日0
↓2000 | 20日0
↑5700 | 21日0
↑7300 | 22日0
↓6300 | 23日0 ↓2000 |
| 24日0
↑6100 | 25日0
↓2900 | 26日0
↑4000 | 27日0
↓3800 | 28日0
↓2200 | 29日0
↑3000 | 30日0 ↓2300 |
| 2024年10月 | 2024年12月 | |||||
| 善豐正2026年持準提咒0遍 | |
| 2026年1月 | 持準提咒55,100遍,上座實修0座 |
| 善豐正2025年持準提咒1,280,400遍0座 | |
| 2025年12月 | 持準提咒132,400遍,上座實修0座 |
| 2025年11月 | 持準提咒104,400遍,上座實修0座 |
| 2025年10月 | 持準提咒111,100遍,上座實修0座 |
| 2025年9月 | 持準提咒114,300遍,上座實修0座 |
| 2025年8月 | 持準提咒107,100遍,上座實修0座 |
| 2025年7月 | 持準提咒112,000遍,上座實修0座 |
| 2025年6月 | 持準提咒96,400遍,上座實修0座 |
| 2025年5月 | 持準提咒99,400遍,上座實修0座 |
| 2025年4月 | 持準提咒75,000遍,上座實修0座 |
| 2025年3月 | 持準提咒111,800遍,上座實修0座 |
| 2025年2月 | 持準提咒102,700遍,上座實修0座 |
| 2025年1月 | 持準提咒113,800遍,上座實修0座 |
| 善豐正2024年持準提咒1,433,600遍0座 | |
| 2024年12月 | 持準提咒123,900遍,上座實修0座 |
| 2024年11月 | 持準提咒125,700遍,上座實修0座 |
| 2024年10月 | 持準提咒156,200遍,上座實修0座 |
| 2024年9月 | 持準提咒125,200遍,上座實修0座 |
| 2024年8月 | 持準提咒64,800遍,上座實修0座 |
| 2024年7月 | 持準提咒122,700遍,上座實修0座 |
| 2024年6月 | 持準提咒111,100遍,上座實修0座 |
| 2024年5月 | 持準提咒133,600遍,上座實修0座 |
| 2024年4月 | 持準提咒129,200遍,上座實修0座 |
| 2024年3月 | 持準提咒100,900遍,上座實修0座 |
| 2024年2月 | 持準提咒123,900遍,上座實修0座 |
| 2024年1月 | 持準提咒116,400遍,上座實修0座 |
| 善豐正2023年持準提咒803,700遍1座 | |
| 2023年12月 | 持準提咒124,500遍,上座實修0座 |
| 2023年11月 | 持準提咒109,500遍,上座實修0座 |
| 2023年10月 | 持準提咒141,200遍,上座實修0座 |
| 2023年9月 | 持準提咒134,300遍,上座實修0座 |
| 2023年8月 | 持準提咒103,600遍,上座實修0座 |
| 2023年7月 | 持準提咒98,500遍,上座實修0座 |
| 2023年6月 | 持準提咒92,100遍,上座實修1座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓