2024年11月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日0
7000 | 2日0 ↓5300 |
3日0
↓2100 | 4日0
↓1070 | 5日0
↓500 | 6日0
↑1850 | 7日0
↑5000 | 8日0
↓2500 | 9日0 ↓1200 |
10日0
↑1650 | 11日0
↑2000 | 12日0
↑3400 | 13日0
↑9000 | 14日0
↓5000 | 15日0
↑10000 | 16日0 ↓5600 |
17日0
↓3200 | 18日0
↓1000 | 19日0
↓1000 | 20日0
↑6000 | 21日0
↓1300 | 22日0
↑1800 | 23日0 ↑2100 |
24日0
↓1600 | 25日0
↑2500 | 26日0
↓600 | 27日0
↑3300 | 28日0
↓400 | 29日0
↓400 | 30日0 ↑1000 |
2024年10月 | 2024年12月 |
善蓮常2024年持準提咒285,390遍368座 | |
2024年12月 | 持準提咒44,290遍,上座實修8座 |
2024年11月 | 持準提咒89,370遍,上座實修0座 |
2024年10月 | 持準提咒79,450遍,上座實修214座 |
2024年9月 | 持準提咒72,280遍,上座實修146座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓