2024年11月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
這個月沒有任何一天提交過資料哦!! | ||||||
2024年10月 | 2024年12月 |
善祥參參2024年持準提咒471,000遍808座 | |
2024年10月 | 持準提咒14,300遍,上座實修46座 |
2024年9月 | 持準提咒21,500遍,上座實修71座 |
2024年8月 | 持準提咒66,000遍,上座實修44座 |
2024年7月 | 持準提咒127,500遍,上座實修87座 |
2024年6月 | 持準提咒63,800遍,上座實修99座 |
2024年5月 | 持準提咒27,300遍,上座實修91座 |
2024年4月 | 持準提咒52,000遍,上座實修173座 |
2024年3月 | 持準提咒30,400遍,上座實修105座 |
2024年2月 | 持準提咒25,100遍,上座實修45座 |
2024年1月 | 持準提咒43,100遍,上座實修47座 |
善祥參參2023年持準提咒1,888,108遍436座 | |
2023年12月 | 持準提咒79,700遍,上座實修47座 |
2023年11月 | 持準提咒25,800遍,上座實修10座 |
2023年10月 | 持準提咒14,100遍,上座實修23座 |
2023年9月 | 持準提咒17,500遍,上座實修59座 |
2023年8月 | 持準提咒25,600遍,上座實修72座 |
2023年7月 | 持準提咒1,725,408遍,上座實修225座 |
善祥參參2022年持準提咒0遍4200座 | |
2022年12月 | 持準提咒0遍,上座實修4,200座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓