2024年11月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日0
3000 | 2日0 ↓3000 |
3日0
↓3000 | 4日0
↓2000 | 5日0
↓2000 | 6日0
↑4000 | 7日0
↓3000 | 8日0
↑4000 | 9日0 ↓4000 |
10日0
↓3000 | 11日0
↑5000 | 12日0
↓3000 | 13日0
↑4000 | 14日0
↓3000 | 15日0
↓2000 | 16日0 ↑3000 |
17日0
↑4000 | 18日0
↓3000 | 19日0
↑5000 | 20日0
↓4000 | 21日0
↓3000 | 22日0
↑4000 | 23日0 ↓3000 |
24日0
↓3000 | 25日0
↓2000 | 26日0
↑5000 | 27日0
↓5000 | 28日0
↓4000 | 29日0
↓3000 | 30日0 ↑4000 |
2024年10月 | 2024年12月 |
善滿真2024年持準提咒1,238,900遍2000座 | |
2024年12月 | 持準提咒65,900遍,上座實修0座 |
2024年11月 | 持準提咒103,000遍,上座實修0座 |
2024年10月 | 持準提咒131,000遍,上座實修0座 |
2024年9月 | 持準提咒106,000遍,上座實修2,000座 |
2024年8月 | 持準提咒144,000遍,上座實修0座 |
2024年7月 | 持準提咒689,000遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓