2024年11月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日
| 2日0 ↑300 |
3日0
↑500 | 4日0
↑700 | 5日0
↓600 | 6日0
↓200 | 7日0
↑300 | 8日0
↓200 | 9日0 ↑400 |
10日0
↑800 | 11日0
↓200 | 12日0
↑300 | 13日0
↓200 | 14日
| 15日
| 16日 |
17日0
↑300 | 18日0
↑700 | 19日0
↓500 | 20日0
↓300 | 21日0
↓300 | 22日0
↑500 | 23日0 ↓100 |
24日0
↓100 | 25日0
↓100 | 26日0
↑200 | 27日0
↓100 | 28日0
↓100 | 29日0
↑200 | 30日0 ↓100 |
2024年10月 | 2024年12月 |
善溫強2024年持準提咒76,900遍0座 | |
2024年12月 | 持準提咒6,200遍,上座實修0座 |
2024年11月 | 持準提咒8,300遍,上座實修0座 |
2024年10月 | 持準提咒11,200遍,上座實修0座 |
2024年9月 | 持準提咒9,000遍,上座實修0座 |
2024年8月 | 持準提咒6,300遍,上座實修0座 |
2024年7月 | 持準提咒11,900遍,上座實修0座 |
2024年6月 | 持準提咒18,400遍,上座實修0座 |
2024年5月 | 持準提咒5,600遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓