2024年11月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日0
100 | 2日0 ↑2000 |
3日0
↑2800 | 4日0
↓500 | 5日0
↑1300 | 6日0
↓500 | 7日0
↓300 | 8日0
↓200 | 9日1 ↑3200 |
10日0
↓2000 | 11日0
↓500 | 12日0
↓400 | 13日0
↓200 | 14日0
↓100 | 15日0
↑300 | 16日0 ↑3000 |
17日0
↓2600 | 18日0
↓400 | 19日0
↑800 | 20日0
↓600 | 21日0
↑900 | 22日0
↓450 | 23日0 ↓300 |
24日0
↑700 | 25日0
↓100 | 26日0
↑200 | 27日1
↓200 | 28日0
↓200 | 29日0
↓200 | 30日0 ↑1600 |
2024年10月 | 2024年12月 |
善明幻2024年持準提咒145,313遍29座 | |
2024年12月 | 持準提咒5,750遍,上座實修0座 |
2024年11月 | 持準提咒26,650遍,上座實修2座 |
2024年10月 | 持準提咒41,100遍,上座實修16座 |
2024年9月 | 持準提咒20,561遍,上座實修11座 |
2024年8月 | 持準提咒31,900遍,上座實修0座 |
2024年7月 | 持準提咒17,952遍,上座實修0座 |
2024年6月 | 持準提咒1,400遍,上座實修0座 |
善明幻2022年持準提咒11,700遍0座 | |
2022年9月 | 持準提咒11,700遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓