2024年11月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日6
2900 | 2日6 ↓2800 |
3日4
↓2200 | 4日6
↑3100 | 5日6
↑3200 | 6日6
↓2800 | 7日6
↑3000 | 8日6
↓2800 | 9日6 ↓2800 |
10日3
↓1600 | 11日5
↑2800 | 12日4
↓2800 | 13日5
↓2800 | 14日2
↓2800 | 15日2
↓2800 | 16日2 ↓1400 |
17日4
↑1700 | 18日4
↑2800 | 19日4
↓2800 | 20日4
↓2800 | 21日4
↓2800 | 22日4
↓2800 | 23日4 ↓2800 |
24日2
↓2000 | 25日
| 26日
| 27日
| 28日
| 29日
| 30日 |
2024年10月 | 2024年12月 |
善昊果2024年持準提咒495,600遍889座 | |
2024年11月 | 持準提咒63,100遍,上座實修105座 |
2024年10月 | 持準提咒92,100遍,上座實修151座 |
2024年9月 | 持準提咒74,900遍,上座實修119座 |
2024年8月 | 持準提咒81,900遍,上座實修185座 |
2024年7月 | 持準提咒75,300遍,上座實修122座 |
2024年6月 | 持準提咒74,700遍,上座實修144座 |
2024年5月 | 持準提咒33,600遍,上座實修63座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓