2024年11月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日2
800 | 2日1 ↓400 |
3日1
↑500 | 4日1
↓300 | 5日1
↑600 | 6日1
↓400 | 7日1
↑500 | 8日2
↑800 | 9日1 ↓400 |
10日1
↑500 | 11日1
↓500 | 12日2
↑700 | 13日1
↓300 | 14日1
↑500 | 15日1
↓400 | 16日2 ↑1000 |
17日2
↓800 | 18日1
↓400 | 19日2
↑800 | 20日1
↓500 | 21日1
↑700 | 22日1
↓400 | 23日2 ↑700 |
24日2
↑800 | 25日2
↓700 | 26日2
↓700 | 27日1
↓400 | 28日1
↓400 | 29日1
↓300 | 30日2 ↑700 |
2024年10月 | 2024年12月 |
善揚正2024年持準提咒187,898遍527座 | |
2024年12月 | 持準提咒10,850遍,上座實修29座 |
2024年11月 | 持準提咒16,900遍,上座實修41座 |
2024年10月 | 持準提咒14,400遍,上座實修38座 |
2024年9月 | 持準提咒15,208遍,上座實修43座 |
2024年8月 | 持準提咒17,650遍,上座實修47座 |
2024年7月 | 持準提咒19,916遍,上座實修59座 |
2024年6月 | 持準提咒15,658遍,上座實修46座 |
2024年5月 | 持準提咒17,500遍,上座實修52座 |
2024年4月 | 持準提咒15,108遍,上座實修45座 |
2024年3月 | 持準提咒18,400遍,上座實修51座 |
2024年2月 | 持準提咒13,208遍,上座實修37座 |
2024年1月 | 持準提咒13,100遍,上座實修39座 |
善揚正2023年持準提咒97,607遍271座 | |
2023年12月 | 持準提咒17,300遍,上座實修47座 |
2023年11月 | 持準提咒12,900遍,上座實修37座 |
2023年10月 | 持準提咒18,400遍,上座實修52座 |
2023年9月 | 持準提咒16,907遍,上座實修48座 |
2023年8月 | 持準提咒14,100遍,上座實修39座 |
2023年7月 | 持準提咒9,900遍,上座實修26座 |
2023年6月 | 持準提咒8,100遍,上座實修22座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓