2024年11月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日9
5170 | 2日7 ↓3784 |
3日5
↓2431 | 4日4
↓2101 | 5日6
↑2618 | 6日8
↑4389 | 7日9
↓3674 | 8日7
↓2937 | 9日6 ↑3388 |
10日6
↑3399 | 11日7
↓3344 | 12日4
↓3245 | 13日6
↓2585 | 14日6
↑2673 | 15日6
↑3333 | 16日6 ↑3839 |
17日5
↓2464 | 18日5
↑2684 | 19日6
↑3300 | 20日4
↓2695 | 21日5
↑2838 | 22日4
↓2618 | 23日6 ↑4213 |
24日4
↓1925 | 25日6
↑3300 | 26日5
↓2772 | 27日7
↑3190 | 28日6
↓2365 | 29日8
↑3542 | 30日6 ↓2475 |
2024年10月 | 2024年12月 |
善慶雨2024年持準提咒773,769遍1183座 | |
2024年12月 | 持準提咒41,137遍,上座實修91座 |
2024年11月 | 持準提咒93,291遍,上座實修179座 |
2024年10月 | 持準提咒95,018遍,上座實修201座 |
2024年9月 | 持準提咒76,548遍,上座實修162座 |
2024年8月 | 持準提咒65,212遍,上座實修122座 |
2024年7月 | 持準提咒73,151遍,上座實修63座 |
2024年6月 | 持準提咒53,510遍,上座實修39座 |
2024年5月 | 持準提咒59,409遍,上座實修60座 |
2024年4月 | 持準提咒39,077遍,上座實修49座 |
2024年3月 | 持準提咒42,036遍,上座實修62座 |
2024年2月 | 持準提咒62,702遍,上座實修76座 |
2024年1月 | 持準提咒72,678遍,上座實修79座 |
善慶雨2023年持準提咒337,030遍393座 | |
2023年12月 | 持準提咒85,800遍,上座實修86座 |
2023年11月 | 持準提咒66,630遍,上座實修64座 |
2023年10月 | 持準提咒86,100遍,上座實修97座 |
2023年9月 | 持準提咒49,500遍,上座實修77座 |
2023年8月 | 持準提咒15,500遍,上座實修31座 |
2023年7月 | 持準提咒19,500遍,上座實修23座 |
2023年6月 | 持準提咒14,000遍,上座實修15座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓