2024年11月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
這個月沒有任何一天提交過資料哦!! | ||||||
2024年10月 | 2024年12月 |
善念茲2023年持準提咒126,500遍254座 | |
2023年12月 | 持準提咒15,000遍,上座實修30座 |
2023年11月 | 持準提咒8,000遍,上座實修16座 |
2023年8月 | 持準提咒36,500遍,上座實修73座 |
2023年7月 | 持準提咒48,000遍,上座實修97座 |
2023年6月 | 持準提咒16,000遍,上座實修32座 |
2023年5月 | 持準提咒3,000遍,上座實修6座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓