| 2023年10月份【每日持咒記錄】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
| 這個月沒有任何一天提交過資料哦!! | ||||||
| 2023年09月 | 2023年11月 | |||||
| Jessica Yang2023年持準提咒0遍11座 | |
| 2023年3月 | 持準提咒1,994遍,上座實修2座 |
| 2023年2月 | 持準提咒3,377遍,上座實修6座 |
| 2023年1月 | 持準提咒2,063遍,上座實修3座 |
| Jessica Yang2022年持準提咒23,303遍6座 | |
| 2022年12月 | 持準提咒861遍,上座實修0座 |
| 2022年11月 | 持準提咒1,338遍,上座實修0座 |
| 2022年10月 | 持準提咒2,248遍,上座實修0座 |
| 2022年9月 | 持準提咒3,584遍,上座實修5座 |
| 2022年8月 | 持準提咒3,110遍,上座實修1座 |
| 2022年7月 | 持準提咒3,853遍,上座實修0座 |
| 2022年6月 | 持準提咒3,702遍,上座實修0座 |
| 2022年5月 | 持準提咒2,283遍,上座實修0座 |
| 2022年4月 | 持準提咒1,967遍,上座實修0座 |
| 2022年3月 | 持準提咒357遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓