2024年10月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日0
2200 | 2日0
↓2200 | 3日0
↓2200 | 4日0
↓2200 | 5日0 ↓2200 |
6日0
↓2200 | 7日0
↓2200 | 8日0
↓2200 | 9日0
↓2200 | 10日0
↓2200 | 11日0
↓2200 | 12日0 ↓2200 |
13日0
↓2200 | 14日0
↓2200 | 15日0
↓2200 | 16日0
↓2200 | 17日0
↓2200 | 18日0
↓2200 | 19日0 ↓2200 |
20日0
↓2200 | 21日0
↓2200 | 22日0
↓2200 | 23日0
↓2200 | 24日0
↓2200 | 25日0
↓2200 | 26日0 ↓2200 |
27日0
↓2200 | 28日0
↓2200 | 29日0
↓2200 | 30日0
↓2200 | 31日
| ||
2024年09月 | 2024年11月 |
董建2024年持準提咒256,000遍0座 | |
2024年12月 | 持準提咒55,500遍,上座實修0座 |
2024年11月 | 持準提咒66,200遍,上座實修0座 |
2024年10月 | 持準提咒66,000遍,上座實修0座 |
2024年9月 | 持準提咒60,000遍,上座實修0座 |
2024年8月 | 持準提咒8,300遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓