2024年10月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日0
3500 | 2日3
0 | 3日1
0 | 4日
| 5日 |
6日
| 7日0
↑7000 | 8日
| 9日0
↑6000 | 10日
| 11日2
↑2000 | 12日1 ↑10000 |
13日1
↓4000 | 14日1
↑5000 | 15日0
↓4000 | 16日0
↓4000 | 17日
| 18日0
↑5000 | 19日0 ↓2000 |
20日0
↑5000 | 21日0
↓5000 | 22日0
↓5000 | 23日0
↑6000 | 24日2
↑10000 | 25日0
↓6000 | 26日0 ↓2500 |
27日1
↑4000 | 28日0
↑10000 | 29日0
↓10000 | 30日
| 31日
| ||
2024年09月 | 2024年11月 |
智德2024年持準提咒927,400遍107座 | |
2024年12月 | 持準提咒64,000遍,上座實修0座 |
2024年11月 | 持準提咒137,500遍,上座實修3座 |
2024年10月 | 持準提咒116,000遍,上座實修12座 |
2024年9月 | 持準提咒114,500遍,上座實修0座 |
2024年8月 | 持準提咒95,000遍,上座實修5座 |
2024年7月 | 持準提咒35,500遍,上座實修0座 |
2024年6月 | 持準提咒78,000遍,上座實修19座 |
2024年5月 | 持準提咒43,000遍,上座實修7座 |
2024年4月 | 持準提咒107,500遍,上座實修19座 |
2024年3月 | 持準提咒43,300遍,上座實修30座 |
2024年2月 | 持準提咒43,600遍,上座實修12座 |
2024年1月 | 持準提咒49,500遍,上座實修0座 |
智德2023年持準提咒727,974遍72座 | |
2023年12月 | 持準提咒76,000遍,上座實修8座 |
2023年11月 | 持準提咒52,200遍,上座實修12座 |
2023年10月 | 持準提咒78,000遍,上座實修9座 |
2023年9月 | 持準提咒126,000遍,上座實修0座 |
2023年8月 | 持準提咒83,000遍,上座實修3座 |
2023年7月 | 持準提咒43,500遍,上座實修4座 |
2023年6月 | 持準提咒33,524遍,上座實修0座 |
2023年5月 | 持準提咒41,500遍,上座實修8座 |
2023年4月 | 持準提咒77,840遍,上座實修2座 |
2023年3月 | 持準提咒0遍,上座實修4座 |
2023年2月 | 持準提咒23,830遍,上座實修22座 |
2023年1月 | 持準提咒92,580遍,上座實修0座 |
智德2022年持準提咒443,645遍60座 | |
2022年12月 | 持準提咒64,400遍,上座實修0座 |
2022年11月 | 持準提咒99,020遍,上座實修4座 |
2022年10月 | 持準提咒95,220遍,上座實修11座 |
2022年9月 | 持準提咒59,650遍,上座實修14座 |
2022年8月 | 持準提咒59,000遍,上座實修6座 |
2022年7月 | 持準提咒33,000遍,上座實修23座 |
2022年6月 | 持準提咒15,360遍,上座實修0座 |
2022年5月 | 持準提咒15,300遍,上座實修1座 |
2022年4月 | 持準提咒2,695遍,上座實修1座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓