2024年10月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日0
108 | 2日0
↓108 | 3日0
↓108 | 4日0
↓108 | 5日0 ↓108 |
6日0
↓108 | 7日0
↓108 | 8日0
↓108 | 9日0
↓108 | 10日0
↓108 | 11日0
↓108 | 12日0 ↓108 |
13日0
↓108 | 14日0
↓108 | 15日0
↓108 | 16日0
↓108 | 17日0
↓108 | 18日0
↓108 | 19日0 ↓108 |
20日0
↓108 | 21日0
↑120 | 22日0
↓108 | 23日0
↓108 | 24日0
↓108 | 25日0
↓108 | 26日0 ↓108 |
27日0
↓108 | 28日0
↑120 | 29日0
↓108 | 30日0
↓108 | 31日0
↑120 | ||
2024年09月 | 2024年11月 |
慧玲2024年持準提咒88,479遍95座 | |
2024年12月 | 持準提咒2,352遍,上座實修0座 |
2024年11月 | 持準提咒3,432遍,上座實修0座 |
2024年10月 | 持準提咒3,384遍,上座實修0座 |
2024年9月 | 持準提咒3,324遍,上座實修0座 |
2024年8月 | 持準提咒8,352遍,上座實修12座 |
2024年7月 | 持準提咒3,440遍,上座實修0座 |
2024年6月 | 持準提咒3,282遍,上座實修0座 |
2024年5月 | 持準提咒2,883遍,上座實修0座 |
2024年4月 | 持準提咒2,447遍,上座實修1座 |
2024年3月 | 持準提咒11,417遍,上座實修20座 |
2024年2月 | 持準提咒18,856遍,上座實修27座 |
2024年1月 | 持準提咒25,310遍,上座實修35座 |
慧玲2023年持準提咒160,801遍210座 | |
2023年12月 | 持準提咒23,060遍,上座實修31座 |
2023年11月 | 持準提咒10,636遍,上座實修2座 |
2023年10月 | 持準提咒10,140遍,上座實修4座 |
2023年9月 | 持準提咒13,350遍,上座實修19座 |
2023年8月 | 持準提咒18,702遍,上座實修41座 |
2023年7月 | 持準提咒17,020遍,上座實修30座 |
2023年6月 | 持準提咒13,096遍,上座實修19座 |
2023年5月 | 持準提咒12,470遍,上座實修18座 |
2023年4月 | 持準提咒8,520遍,上座實修9座 |
2023年3月 | 持準提咒10,458遍,上座實修13座 |
2023年2月 | 持準提咒14,022遍,上座實修18座 |
2023年1月 | 持準提咒9,327遍,上座實修6座 |
慧玲2022年持準提咒112,570遍70座 | |
2022年12月 | 持準提咒11,974遍,上座實修13座 |
2022年11月 | 持準提咒11,002遍,上座實修7座 |
2022年10月 | 持準提咒7,784遍,上座實修1座 |
2022年9月 | 持準提咒10,237遍,上座實修3座 |
2022年8月 | 持準提咒17,178遍,上座實修18座 |
2022年7月 | 持準提咒16,976遍,上座實修10座 |
2022年6月 | 持準提咒10,238遍,上座實修0座 |
2022年5月 | 持準提咒9,928遍,上座實修1座 |
2022年4月 | 持準提咒12,248遍,上座實修12座 |
2022年3月 | 持準提咒5,005遍,上座實修5座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓