| 2024年10月份【每日持咒記錄】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
| 這個月沒有任何一天提交過資料哦!! | ||||||
| 2024年09月 | 2024年11月 | |||||
| 善雲安2026年持準提咒0遍 | |
| 2026年1月 | 持準提咒130,378遍,上座實修3座 |
| 善雲安2025年持準提咒3,151,656遍165座 | |
| 2025年12月 | 持準提咒149,918遍,上座實修5座 |
| 2025年11月 | 持準提咒257,599遍,上座實修8座 |
| 2025年10月 | 持準提咒303,112遍,上座實修5座 |
| 2025年9月 | 持準提咒389,480遍,上座實修19座 |
| 2025年8月 | 持準提咒329,557遍,上座實修10座 |
| 2025年7月 | 持準提咒444,713遍,上座實修6座 |
| 2025年6月 | 持準提咒472,600遍,上座實修4座 |
| 2025年5月 | 持準提咒370,995遍,上座實修7座 |
| 2025年4月 | 持準提咒237,845遍,上座實修18座 |
| 2025年3月 | 持準提咒33,540遍,上座實修10座 |
| 2025年2月 | 持準提咒109,468遍,上座實修22座 |
| 2025年1月 | 持準提咒52,829遍,上座實修51座 |
| 善雲安2024年持準提咒3,527遍4座 | |
| 2024年12月 | 持準提咒3,527遍,上座實修4座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓