2024年10月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日0
4000 | 2日0
↓2000 | 3日0
↑6000 | 4日0
↓3400 | 5日0 ↑6600 |
6日0
↓3500 | 7日0
↓2600 | 8日0
↑5100 | 9日0
↓2000 | 10日0
↑7000 | 11日0
↓5900 | 12日0 ↓2000 |
13日0
↑5000 | 14日0
↓3000 | 15日0
↓3000 | 16日0
↑5600 | 17日0
↑9000 | 18日0
↓6000 | 19日0 ↑6600 |
20日0
↓6300 | 21日0
↓3200 | 22日0
↑7600 | 23日0
↓5200 | 24日0
↑6000 | 25日0
↑6400 | 26日0 ↑6700 |
27日0
↓6000 | 28日0
↑6100 | 29日0
↓4800 | 30日0
↓4600 | 31日0
↑5000 | ||
2024年09月 | 2024年11月 |
善豐正2024年持準提咒1,391,400遍0座 | |
2024年12月 | 持準提咒81,700遍,上座實修0座 |
2024年11月 | 持準提咒125,700遍,上座實修0座 |
2024年10月 | 持準提咒156,200遍,上座實修0座 |
2024年9月 | 持準提咒125,200遍,上座實修0座 |
2024年8月 | 持準提咒64,800遍,上座實修0座 |
2024年7月 | 持準提咒122,700遍,上座實修0座 |
2024年6月 | 持準提咒111,100遍,上座實修0座 |
2024年5月 | 持準提咒133,600遍,上座實修0座 |
2024年4月 | 持準提咒129,200遍,上座實修0座 |
2024年3月 | 持準提咒100,900遍,上座實修0座 |
2024年2月 | 持準提咒123,900遍,上座實修0座 |
2024年1月 | 持準提咒116,400遍,上座實修0座 |
善豐正2023年持準提咒803,700遍1座 | |
2023年12月 | 持準提咒124,500遍,上座實修0座 |
2023年11月 | 持準提咒109,500遍,上座實修0座 |
2023年10月 | 持準提咒141,200遍,上座實修0座 |
2023年9月 | 持準提咒134,300遍,上座實修0座 |
2023年8月 | 持準提咒103,600遍,上座實修0座 |
2023年7月 | 持準提咒98,500遍,上座實修0座 |
2023年6月 | 持準提咒92,100遍,上座實修1座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓