| 2024年10月份【每日持咒記錄】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日7
400 | 2日6
↑2400 | 3日7
↓2000 | 4日4
↓1700 | 5日6 ↓240 |
| 6日6
↑3560 | 7日4
↓3400 | 8日6
↑5900 | 9日6
↓2200 | 10日5
↑4200 | 11日6
↓1200 | 12日7 ↑4800 |
| 13日7
↓1400 | 14日5
↑2000 | 15日3
↑3100 | 16日5
↓200 | 17日3
↑700 | 18日2
↑8000 | 19日100 ↓5 |
| 20日5
↑2200 | 21日2
↓1000 | 22日4
↑2600 | 23日2
↑3215 | 24日4
↓1760 | 25日2
↓600 | 26日0 ↑4000 |
| 27日0
↓3000 | 28日0
↑4670 | 29日0
↓700 | 30日0
↑4000 | 31日0
↑4300 | ||
| 2024年09月 | 2024年11月 | |||||
| 善蓮常2026年持準提咒0遍 | |
| 2026年1月 | 持準提咒150,000遍,上座實修20座 |
| 善蓮常2025年持準提咒4,198,010遍668座 | |
| 2025年12月 | 持準提咒480,000遍,上座實修65座 |
| 2025年11月 | 持準提咒450,000遍,上座實修60座 |
| 2025年10月 | 持準提咒510,000遍,上座實修65座 |
| 2025年9月 | 持準提咒495,000遍,上座實修62座 |
| 2025年8月 | 持準提咒435,000遍,上座實修59座 |
| 2025年7月 | 持準提咒465,810遍,上座實修51座 |
| 2025年6月 | 持準提咒300,000遍,上座實修69座 |
| 2025年5月 | 持準提咒260,000遍,上座實修54座 |
| 2025年4月 | 持準提咒246,000遍,上座實修60座 |
| 2025年3月 | 持準提咒223,800遍,上座實修43座 |
| 2025年2月 | 持準提咒190,800遍,上座實修33座 |
| 2025年1月 | 持準提咒141,600遍,上座實修47座 |
| 善蓮常2024年持準提咒303,990遍368座 | |
| 2024年12月 | 持準提咒62,890遍,上座實修8座 |
| 2024年11月 | 持準提咒89,370遍,上座實修0座 |
| 2024年10月 | 持準提咒79,450遍,上座實修214座 |
| 2024年9月 | 持準提咒72,280遍,上座實修146座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓