2024年10月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日6
20440 | 2日2
↑26000 | 3日3
↑37630 | 4日2
↓27190 | 5日2 ↑40020 |
6日0
↓28840 | 7日1
↓14150 | 8日1
↑15540 | 9日0
↓13000 | 10日6
↓11670 | 11日3
↑19010 | 12日6 ↑35450 |
13日3
↓33160 | 14日3
↓24050 | 15日5
↑28950 | 16日0
↓19300 | 17日2
↑22300 | 18日0
↓17340 | 19日0 ↑28500 |
20日6
↑38300 | 21日5
↓10660 | 22日2
↓9060 | 23日5
↑22180 | 24日2
↓15650 | 25日6
↑27100 | 26日5 ↓22950 |
27日3
↓15360 | 28日0
↓13530 | 29日0
↑13930 | 30日1
↓11770 | 31日2
↑11820 | ||
2024年09月 | 2024年11月 |
善祥力2024年持準提咒8,271,410遍820座 | |
2024年12月 | 持準提咒728,680遍,上座實修16座 |
2024年11月 | 持準提咒703,720遍,上座實修26座 |
2024年10月 | 持準提咒674,850遍,上座實修82座 |
2024年9月 | 持準提咒858,050遍,上座實修49座 |
2024年8月 | 持準提咒791,120遍,上座實修33座 |
2024年7月 | 持準提咒775,955遍,上座實修68座 |
2024年6月 | 持準提咒625,435遍,上座實修28座 |
2024年5月 | 持準提咒771,720遍,上座實修106座 |
2024年4月 | 持準提咒449,560遍,上座實修209座 |
2024年3月 | 持準提咒535,690遍,上座實修112座 |
2024年2月 | 持準提咒633,965遍,上座實修51座 |
2024年1月 | 持準提咒722,665遍,上座實修40座 |
善祥力2023年持準提咒12,091,070遍587座 | |
2023年12月 | 持準提咒619,551遍,上座實修75座 |
2023年11月 | 持準提咒561,133遍,上座實修54座 |
2023年10月 | 持準提咒827,310遍,上座實修63座 |
2023年9月 | 持準提咒933,886遍,上座實修79座 |
2023年8月 | 持準提咒883,225遍,上座實修87座 |
2023年7月 | 持準提咒808,625遍,上座實修44座 |
2023年6月 | 持準提咒778,255遍,上座實修34座 |
2023年5月 | 持準提咒6,679,085遍,上座實修151座 |
善祥力2022年持準提咒49,400,000遍2000座 | |
2022年12月 | 持準提咒49,400,000遍,上座實修2,000座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓