2024年10月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日0
4000 | 2日0
↓3000 | 3日0
↑4000 | 4日0
↓4000 | 5日0 ↓4000 |
6日0
↓4000 | 7日0
↓4000 | 8日0
↑5000 | 9日0
↓4000 | 10日0
↑5000 | 11日0
↓5000 | 12日0 ↓4000 |
13日0
↓4000 | 14日0
↑5000 | 15日0
↓3000 | 16日0
↑4000 | 17日0
↑5000 | 18日0
↓5000 | 19日0 ↓5000 |
20日0
↓4000 | 21日0
↑5000 | 22日0
↓3000 | 23日0
↓3000 | 24日0
↑4000 | 25日0
↓4000 | 26日0 ↑5000 |
27日0
↑6000 | 28日0
↓5000 | 29日0
↓5000 | 30日0
↓3000 | 31日0
↓3000 | ||
2024年09月 | 2024年11月 |
善滿真2024年持準提咒1,238,900遍2000座 | |
2024年12月 | 持準提咒65,900遍,上座實修0座 |
2024年11月 | 持準提咒103,000遍,上座實修0座 |
2024年10月 | 持準提咒131,000遍,上座實修0座 |
2024年9月 | 持準提咒106,000遍,上座實修2,000座 |
2024年8月 | 持準提咒144,000遍,上座實修0座 |
2024年7月 | 持準提咒689,000遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓