2024年10月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日2
900 | 2日2
↓900 | 3日3
↑1350 | 4日2
↓900 | 5日2 ↓900 |
6日2
↓900 | 7日2
↓900 | 8日2
↓900 | 9日2
↓900 | 10日1
↑1000 | 11日2
↑1450 | 12日2 ↓1450 |
13日2
↓1450 | 14日2
↓1450 | 15日2
↓1450 | 16日2
↓1450 | 17日2
↓1450 | 18日1
↓1000 | 19日2 ↑1450 |
20日2
↓1450 | 21日1
↓1000 | 22日2
↑1450 | 23日1
↓1000 | 24日2
↑1450 | 25日2
↓1450 | 26日2 ↓1450 |
27日2
↓1450 | 28日2
↓1450 | 29日2
↓1450 | 30日2
↓1450 | 31日1
↓450 | ||
2024年09月 | 2024年11月 |
善溫華2024年持準提咒138,000遍209座 | |
2024年11月 | 持準提咒24,300遍,上座實修30座 |
2024年10月 | 持準提咒37,650遍,上座實修58座 |
2024年9月 | 持準提咒28,350遍,上座實修54座 |
2024年8月 | 持準提咒18,850遍,上座實修37座 |
2024年7月 | 持準提咒23,850遍,上座實修25座 |
2024年6月 | 持準提咒5,000遍,上座實修5座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓