2024年10月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日8
4550 | 2日8
↓3700 | 3日8
↑4900 | 4日8
↑5400 | 5日6 ↓5400 |
6日4
↑7100 | 7日8
↑10500 | 8日7
↓8300 | 9日7
↓7800 | 10日6
↑10100 | 11日8
↓10100 | 12日6 ↓8700 |
13日4
↑13000 | 14日8
↓11400 | 15日6
↓4850 | 16日8
↓4700 | 17日8
↑5000 | 18日8
↓4800 | 19日5 ↑5000 |
20日4
↓5000 | 21日8
↓4100 | 22日8
↑4500 | 23日8
↓4200 | 24日6
↓3800 | 25日8
↑9000 | 26日8 ↓7800 |
27日3
↓2900 | 28日8
↑4600 | 29日8
↑9200 | 30日8
↑12000 | 31日8
↓11600 | ||
2024年09月 | 2024年11月 |
善深明2024年持準提咒1,961,300遍2307座 | |
2024年12月 | 持準提咒110,050遍,上座實修133座 |
2024年11月 | 持準提咒173,300遍,上座實修202座 |
2024年10月 | 持準提咒214,000遍,上座實修216座 |
2024年9月 | 持準提咒137,625遍,上座實修197座 |
2024年8月 | 持準提咒143,350遍,上座實修216座 |
2024年7月 | 持準提咒143,800遍,上座實修220座 |
2024年6月 | 持準提咒157,500遍,上座實修211座 |
2024年5月 | 持準提咒154,660遍,上座實修187座 |
2024年4月 | 持準提咒197,200遍,上座實修212座 |
2024年3月 | 持準提咒199,800遍,上座實修208座 |
2024年2月 | 持準提咒174,350遍,上座實修146座 |
2024年1月 | 持準提咒155,665遍,上座實修159座 |
善深明2023年持準提咒6,539,494遍323座 | |
2023年12月 | 持準提咒156,700遍,上座實修75座 |
2023年11月 | 持準提咒138,966遍,上座實修68座 |
2023年10月 | 持準提咒89,520遍,上座實修66座 |
2023年9月 | 持準提咒170,945遍,上座實修1座 |
2023年8月 | 持準提咒88,430遍,上座實修15座 |
2023年7月 | 持準提咒220,090遍,上座實修35座 |
2023年6月 | 持準提咒167,692遍,上座實修59座 |
2023年5月 | 持準提咒5,507,151遍,上座實修4座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓