| 2022年10月份【每日持咒記錄】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日0 10000 |
| 2日0
↓1000 | 3日0
↑3000 | 4日0
↑10000 | 5日0
↑15000 | 6日0
↓15000 | 7日0
↓1000 | 8日0 ↑10000 |
| 9日0
↓5000 | 10日0
↑6000 | 11日0
↑20000 | 12日0
↓10000 | 13日0
↓3000 | 14日0
↑7000 | 15日0 ↑20000 |
| 16日0
↓10000 | 17日0
↓10000 | 18日0
↓10000 | 19日0
↓1000 | 20日0
↓1000 | 21日0
↑10000 | 22日0 ↓5000 |
| 23日0
↑10000 | 24日0
↑20000 | 25日0
↓10000 | 26日0
↓10000 | 27日0
↓10000 | 28日0
↓1000 | 29日0 ↓1000 |
| 30日0
↑3000 | 31日0
↓3000 | |||||
| 2022年09月 | 2022年11月 | |||||
| 善泰圓2025年持準提咒3,600遍25座 | |
| 2025年10月 | 持準提咒3,600遍,上座實修25座 |
| 善泰圓2024年持準提咒150,300遍36座 | |
| 2024年6月 | 持準提咒10,000遍,上座實修0座 |
| 2024年4月 | 持準提咒10,000遍,上座實修1座 |
| 2024年3月 | 持準提咒10,000遍,上座實修0座 |
| 2024年2月 | 持準提咒60,000遍,上座實修0座 |
| 2024年1月 | 持準提咒60,300遍,上座實修35座 |
| 善泰圓2023年持準提咒722,000遍6座 | |
| 2023年11月 | 持準提咒45,000遍,上座實修0座 |
| 2023年10月 | 持準提咒90,000遍,上座實修0座 |
| 2023年9月 | 持準提咒20,000遍,上座實修0座 |
| 2023年8月 | 持準提咒55,000遍,上座實修2座 |
| 2023年7月 | 持準提咒70,000遍,上座實修0座 |
| 2023年6月 | 持準提咒441,000遍,上座實修0座 |
| 2023年5月 | 持準提咒1,000遍,上座實修4座 |
| 善泰圓2022年持準提咒526,000遍2座 | |
| 2022年11月 | 持準提咒111,000遍,上座實修2座 |
| 2022年10月 | 持準提咒251,000遍,上座實修0座 |
| 2022年9月 | 持準提咒164,000遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓