2024年10月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日4
2800 | 2日4
↓2800 | 3日4
↓2800 | 4日8
↓2800 | 5日4 ↓2200 |
6日4
↓2200 | 7日6
↑3400 | 8日4
↓2800 | 9日8
↑4300 | 10日4
↓4000 | 11日4
↓2200 | 12日4 ↑3200 |
13日4
↓2000 | 14日6
↑4000 | 15日4
↓2800 | 16日4
↑3500 | 17日5
↓3000 | 18日4
↓2800 | 19日5 ↓2800 |
20日4
↓2800 | 21日5
↑3200 | 22日4
↓2200 | 23日5
↑2900 | 24日6
↑3000 | 25日5
↑3100 | 26日8 ↑4000 |
27日4
↓2200 | 28日6
↑3800 | 29日4
↓2900 | 30日5
↓2800 | 31日5
↓2800 | ||
2024年09月 | 2024年11月 |
善昊果2024年持準提咒495,600遍889座 | |
2024年11月 | 持準提咒63,100遍,上座實修105座 |
2024年10月 | 持準提咒92,100遍,上座實修151座 |
2024年9月 | 持準提咒74,900遍,上座實修119座 |
2024年8月 | 持準提咒81,900遍,上座實修185座 |
2024年7月 | 持準提咒75,300遍,上座實修122座 |
2024年6月 | 持準提咒74,700遍,上座實修144座 |
2024年5月 | 持準提咒33,600遍,上座實修63座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓