| 2023年10月份【每日持咒記錄】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日3
3600 | 2日4
↓3500 | 3日4
↑4300 | 4日4
↓4300 | 5日4
↑6100 | 6日4
↓5000 | 7日4 ↓4800 |
| 8日4
↑5500 | 9日4
↑7200 | 10日4
↓5500 | 11日4
↑6500 | 12日4
↓6000 | 13日4
↓6000 | 14日4 ↓4500 |
| 15日4
↓4500 | 16日4
↑5200 | 17日4
↑5300 | 18日4
↑6000 | 19日3
↓5000 | 20日4
↑6000 | 21日4 ↓5500 |
| 22日4
↑6500 | 23日3
↓6000 | 24日3
↓5000 | 25日2
↓3000 | 26日4
↑6400 | 27日4
↓4000 | 28日4 ↑6000 |
| 29日4
↓5400 | 30日3
↑6200 | 31日4
↓5900 | ||||
| 2023年09月 | 2023年11月 | |||||
| 善敏2025年持準提咒1,800遍0座 | |
| 2025年1月 | 持準提咒1,800遍,上座實修0座 |
| 善敏2024年持準提咒379,290遍1座 | |
| 2024年12月 | 持準提咒16,950遍,上座實修0座 |
| 2024年11月 | 持準提咒27,410遍,上座實修0座 |
| 2024年10月 | 持準提咒26,640遍,上座實修0座 |
| 2024年9月 | 持準提咒38,950遍,上座實修0座 |
| 2024年8月 | 持準提咒31,400遍,上座實修0座 |
| 2024年7月 | 持準提咒31,220遍,上座實修0座 |
| 2024年6月 | 持準提咒56,280遍,上座實修0座 |
| 2024年5月 | 持準提咒35,830遍,上座實修0座 |
| 2024年4月 | 持準提咒38,240遍,上座實修0座 |
| 2024年3月 | 持準提咒59,740遍,上座實修0座 |
| 2024年2月 | 持準提咒10,530遍,上座實修1座 |
| 2024年1月 | 持準提咒6,100遍,上座實修0座 |
| 善敏2023年持準提咒797,200遍391座 | |
| 2023年12月 | 持準提咒9,400遍,上座實修0座 |
| 2023年11月 | 持準提咒118,300遍,上座實修8座 |
| 2023年10月 | 持準提咒164,700遍,上座實修117座 |
| 2023年9月 | 持準提咒162,650遍,上座實修109座 |
| 2023年8月 | 持準提咒30,850遍,上座實修34座 |
| 2023年7月 | 持準提咒47,700遍,上座實修33座 |
| 2023年6月 | 持準提咒51,100遍,上座實修90座 |
| 2023年5月 | 持準提咒212,500遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓