2024年10月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日2
3000 | 2日2
↑3400 | 3日2
↑4200 | 4日2
↓2400 | 5日2 ↑3100 |
6日1
↓2200 | 7日2
↑3700 | 8日2
↓2000 | 9日2
↓2000 | 10日2
↑2100 | 11日2
↑2300 | 12日2 ↑3000 |
13日2
↓1800 | 14日1
↓1500 | 15日2
↑2300 | 16日0
↓1500 | 17日1
↑2300 | 18日0
↓2300 | 19日2 ↓1500 |
20日2
↑2500 | 21日2
↓1300 | 22日2
↑2700 | 23日2
↓2600 | 24日1
↓2500 | 25日2
↑2600 | 26日2 ↓2300 |
27日1
↑2900 | 28日1
↑3200 | 29日2
↓1700 | 30日2
↓1400 | 31日1
↓1000 | ||
2024年09月 | 2024年11月 |
善天良2024年持準提咒1,062,100遍637座 | |
2024年12月 | 持準提咒49,100遍,上座實修33座 |
2024年11月 | 持準提咒79,000遍,上座實修45座 |
2024年10月 | 持準提咒73,300遍,上座實修51座 |
2024年9月 | 持準提咒84,500遍,上座實修51座 |
2024年8月 | 持準提咒92,700遍,上座實修51座 |
2024年7月 | 持準提咒104,400遍,上座實修62座 |
2024年6月 | 持準提咒84,200遍,上座實修52座 |
2024年5月 | 持準提咒107,700遍,上座實修61座 |
2024年4月 | 持準提咒94,100遍,上座實修61座 |
2024年3月 | 持準提咒98,900遍,上座實修57座 |
2024年2月 | 持準提咒93,500遍,上座實修54座 |
2024年1月 | 持準提咒100,700遍,上座實修59座 |
善天良2023年持準提咒1,897,800遍908座 | |
2023年12月 | 持準提咒101,200遍,上座實修57座 |
2023年11月 | 持準提咒93,700遍,上座實修51座 |
2023年10月 | 持準提咒115,100遍,上座實修58座 |
2023年9月 | 持準提咒126,800遍,上座實修60座 |
2023年8月 | 持準提咒192,800遍,上座實修60座 |
2023年7月 | 持準提咒110,300遍,上座實修59座 |
2023年6月 | 持準提咒101,700遍,上座實修56座 |
2023年5月 | 持準提咒1,056,200遍,上座實修507座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓