2024年10月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日3
600 | 2日4
↑800 | 3日4
↓800 | 4日1
↓200 | 5日2 ↓200 |
6日2
↑400 | 7日6
↑1200 | 8日2
↓400 | 9日3
↓400 | 10日3
↓400 | 11日1
↓200 | 12日1 ↓200 |
13日3
↑600 | 14日1
↓200 | 15日2
↑500 | 16日1
↓200 | 17日
| 18日
| 19日2 ↑300 |
20日2
↑400 | 21日2
↓400 | 22日2
↓400 | 23日1
↓200 | 24日3
↓200 | 25日2
↑400 | 26日1 ↓50 |
27日2
↑200 | 28日1
↓200 | 29日2
↑400 | 30日0
↓50 | 31日1
↓50 | ||
2024年09月 | 2024年11月 |
善喜敬2024年持準提咒28,392遍174座 | |
2024年12月 | 持準提咒800遍,上座實修5座 |
2024年11月 | 持準提咒2,350遍,上座實修12座 |
2024年10月 | 持準提咒10,550遍,上座實修60座 |
2024年9月 | 持準提咒6,900遍,上座實修38座 |
2024年8月 | 持準提咒4,070遍,上座實修31座 |
2024年7月 | 持準提咒1,650遍,上座實修17座 |
2024年6月 | 持準提咒1,100遍,上座實修10座 |
2024年3月 | 持準提咒972遍,上座實修1座 |
善喜敬2023年持準提咒42,762遍189座 | |
2023年11月 | 持準提咒3,320遍,上座實修14座 |
2023年10月 | 持準提咒7,600遍,上座實修35座 |
2023年9月 | 持準提咒10,366遍,上座實修47座 |
2023年8月 | 持準提咒8,850遍,上座實修44座 |
2023年7月 | 持準提咒2,328遍,上座實修4座 |
2023年6月 | 持準提咒2,013遍,上座實修4座 |
2023年5月 | 持準提咒800遍,上座實修2座 |
2023年4月 | 持準提咒530遍,上座實修1座 |
2023年3月 | 持準提咒2,805遍,上座實修23座 |
2023年2月 | 持準提咒2,950遍,上座實修9座 |
2023年1月 | 持準提咒1,200遍,上座實修6座 |
善喜敬2022年持準提咒439,850遍0座 | |
2022年12月 | 持準提咒439,850遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓