| 2025年10月份【每日持咒記錄】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日0
1600 | 2日1
↓1200 | 3日0
↑1600 | 4日0 ↓1200 |
| 5日0
↑2000 | 6日0
↓2000 | 7日0
↓2000 | 8日0
↑2400 | 9日0
↓2000 | 10日0
↓2000 | 11日0 ↑2200 |
| 12日0
↓2000 | 13日0
↓2000 | 14日0
↓2000 | 15日0
↓2000 | 16日0
↑2200 | 17日0
↑2400 | 18日0 ↓2000 |
| 19日0
↓2000 | 20日0
↓2000 | 21日0
↓2000 | 22日0
↓2000 | 23日0
↓2000 | 24日0
↓2000 | 25日0 ↑3100 |
| 26日0
↓2000 | 27日0
↑2300 | 28日0
↓2000 | 29日0
↑2200 | 30日0
↑3100 | 31日0
↓2200 | |
| 2025年09月 | 2025年11月 | |||||
| 善修妙2026年持準提咒0遍 | |
| 2026年1月 | 持準提咒32,330遍,上座實修0座 |
| 善修妙2025年持準提咒720,350遍5座 | |
| 2025年12月 | 持準提咒71,010遍,上座實修0座 |
| 2025年11月 | 持準提咒62,600遍,上座實修0座 |
| 2025年10月 | 持準提咒63,700遍,上座實修1座 |
| 2025年9月 | 持準提咒65,800遍,上座實修1座 |
| 2025年8月 | 持準提咒61,800遍,上座實修0座 |
| 2025年7月 | 持準提咒68,840遍,上座實修0座 |
| 2025年6月 | 持準提咒68,800遍,上座實修1座 |
| 2025年5月 | 持準提咒65,800遍,上座實修0座 |
| 2025年4月 | 持準提咒51,400遍,上座實修2座 |
| 2025年3月 | 持準提咒49,600遍,上座實修0座 |
| 2025年2月 | 持準提咒41,800遍,上座實修0座 |
| 2025年1月 | 持準提咒49,200遍,上座實修0座 |
| 善修妙2024年持準提咒812,960遍26座 | |
| 2024年12月 | 持準提咒46,560遍,上座實修0座 |
| 2024年11月 | 持準提咒35,700遍,上座實修1座 |
| 2024年10月 | 持準提咒46,700遍,上座實修1座 |
| 2024年9月 | 持準提咒62,300遍,上座實修0座 |
| 2024年8月 | 持準提咒65,600遍,上座實修0座 |
| 2024年7月 | 持準提咒65,100遍,上座實修0座 |
| 2024年6月 | 持準提咒79,000遍,上座實修0座 |
| 2024年5月 | 持準提咒80,140遍,上座實修3座 |
| 2024年4月 | 持準提咒66,660遍,上座實修6座 |
| 2024年3月 | 持準提咒80,520遍,上座實修15座 |
| 2024年2月 | 持準提咒79,140遍,上座實修0座 |
| 2024年1月 | 持準提咒105,540遍,上座實修0座 |
| 善修妙2023年持準提咒465,060遍23座 | |
| 2023年12月 | 持準提咒99,200遍,上座實修1座 |
| 2023年11月 | 持準提咒98,140遍,上座實修5座 |
| 2023年10月 | 持準提咒79,800遍,上座實修0座 |
| 2023年9月 | 持準提咒45,160遍,上座實修6座 |
| 2023年8月 | 持準提咒50,320遍,上座實修6座 |
| 2023年7月 | 持準提咒46,390遍,上座實修3座 |
| 2023年6月 | 持準提咒42,990遍,上座實修2座 |
| 2023年5月 | 持準提咒3,060遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓