2024年10月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日0
1008 | 2日0
↓1008 | 3日0
↑2500 | 4日2
↑4000 | 5日 |
6日
| 7日
| 8日
| 9日2
↑2500 | 10日1
↑3750 | 11日
| 12日 |
13日
| 14日
| 15日2
↑3000 | 16日
| 17日
| 18日2
↑3000 | 19日0 ↓1008 |
20日2
↑6000 | 21日2
↓1080 | 22日5
↑1500 | 23日4
↑5000 | 24日
| 25日
| 26日 |
27日2
↑2080 | 28日0
↑3000 | 29日2
↓2500 | 30日0
↑3000 | 31日
| ||
2024年09月 | 2024年11月 |
善來壽2024年持準提咒888,622遍489座 | |
2024年12月 | 持準提咒13,000遍,上座實修4座 |
2024年11月 | 持準提咒15,500遍,上座實修12座 |
2024年10月 | 持準提咒45,934遍,上座實修26座 |
2024年9月 | 持準提咒60,500遍,上座實修19座 |
2024年8月 | 持準提咒81,168遍,上座實修29座 |
2024年7月 | 持準提咒118,860遍,上座實修43座 |
2024年6月 | 持準提咒110,556遍,上座實修51座 |
2024年5月 | 持準提咒75,688遍,上座實修105座 |
2024年4月 | 持準提咒100,200遍,上座實修69座 |
2024年3月 | 持準提咒61,508遍,上座實修26座 |
2024年2月 | 持準提咒71,708遍,上座實修2座 |
2024年1月 | 持準提咒134,000遍,上座實修103座 |
善來壽2023年持準提咒1,263,768遍160座 | |
2023年12月 | 持準提咒200,904遍,上座實修84座 |
2023年11月 | 持準提咒79,764遍,上座實修10座 |
2023年10月 | 持準提咒138,500遍,上座實修10座 |
2023年9月 | 持準提咒190,500遍,上座實修11座 |
2023年8月 | 持準提咒120,500遍,上座實修11座 |
2023年7月 | 持準提咒308,000遍,上座實修16座 |
2023年6月 | 持準提咒206,300遍,上座實修16座 |
2023年5月 | 持準提咒19,300遍,上座實修2座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓