2024年09月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日0
1170 | 2日0
↓308 | 3日0
↑720 | 4日0
↓630 | 5日0
↓530 | 6日0
↓108 | 7日0 ↑500 |
8日0
↓300 | 9日0
↑308 | 10日0
↑1000 | 11日0
↓1000 | 12日0
↓500 | 13日0
↑1000 | 14日0 ↓380 |
15日0
↓108 | 16日0
↑608 | 17日0
↓108 | 18日0
↑308 | 19日0
↑1000 | 20日0
↓380 | 21日0 ↓380 |
22日0
↓366 | 23日0
↑1000 | 24日0
↓1000 | 25日0
↓1000 | 26日0
↓1000 | 27日0
↓1000 | 28日0 ↓108 |
29日0
↑1500 | 30日0
↓1000 | |||||
2024年08月 | 2024年10月 |
楊淑華2024年持準提咒198,943遍0座 | |
2024年12月 | 持準提咒14,590遍,上座實修0座 |
2024年11月 | 持準提咒21,126遍,上座實修0座 |
2024年10月 | 持準提咒15,244遍,上座實修0座 |
2024年9月 | 持準提咒19,320遍,上座實修0座 |
2024年8月 | 持準提咒15,448遍,上座實修0座 |
2024年7月 | 持準提咒12,823遍,上座實修0座 |
2024年6月 | 持準提咒16,576遍,上座實修0座 |
2024年5月 | 持準提咒15,074遍,上座實修0座 |
2024年4月 | 持準提咒18,594遍,上座實修0座 |
2024年3月 | 持準提咒29,225遍,上座實修0座 |
2024年2月 | 持準提咒2,394遍,上座實修0座 |
2024年1月 | 持準提咒18,529遍,上座實修0座 |
楊淑華2023年持準提咒387,366遍0座 | |
2023年12月 | 持準提咒22,878遍,上座實修0座 |
2023年11月 | 持準提咒26,285遍,上座實修0座 |
2023年10月 | 持準提咒30,562遍,上座實修0座 |
2023年9月 | 持準提咒30,280遍,上座實修0座 |
2023年8月 | 持準提咒39,699遍,上座實修0座 |
2023年7月 | 持準提咒36,298遍,上座實修0座 |
2023年6月 | 持準提咒35,008遍,上座實修0座 |
2023年5月 | 持準提咒26,300遍,上座實修0座 |
2023年4月 | 持準提咒35,356遍,上座實修0座 |
2023年3月 | 持準提咒40,700遍,上座實修0座 |
2023年2月 | 持準提咒35,600遍,上座實修0座 |
2023年1月 | 持準提咒28,400遍,上座實修0座 |
楊淑華2022年持準提咒434,578遍0座 | |
2022年12月 | 持準提咒37,108遍,上座實修0座 |
2022年11月 | 持準提咒55,100遍,上座實修0座 |
2022年10月 | 持準提咒75,900遍,上座實修0座 |
2022年9月 | 持準提咒57,800遍,上座實修0座 |
2022年8月 | 持準提咒47,536遍,上座實修0座 |
2022年7月 | 持準提咒59,900遍,上座實修0座 |
2022年6月 | 持準提咒85,646遍,上座實修0座 |
2022年5月 | 持準提咒15,588遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓