2024年09月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日0
3000 | 2日0
↑5000 | 3日0
↓4300 | 4日0
↑5600 | 5日
| 6日0
↑4800 | 7日0 ↓4200 |
8日0
↓4000 | 9日0
↑5200 | 10日0
↓4200 | 11日0
↓2200 | 12日0
↑6600 | 13日0
↓4500 | 14日0 ↓4500 |
15日0
↑4600 | 16日0
↓4000 | 17日0
↓3500 | 18日0
↑5000 | 19日0
↓3800 | 20日0
↑4000 | 21日0 ↓2400 |
22日0
↑4100 | 23日0
↑4200 | 24日0
↓4200 | 25日0
↑6000 | 26日0
↓2800 | 27日0
↑4200 | 28日0 ↑5200 |
29日0
↓3000 | 30日0
↑6100 | |||||
2024年08月 | 2024年10月 |
善豐正2024年持準提咒1,391,400遍0座 | |
2024年12月 | 持準提咒81,700遍,上座實修0座 |
2024年11月 | 持準提咒125,700遍,上座實修0座 |
2024年10月 | 持準提咒156,200遍,上座實修0座 |
2024年9月 | 持準提咒125,200遍,上座實修0座 |
2024年8月 | 持準提咒64,800遍,上座實修0座 |
2024年7月 | 持準提咒122,700遍,上座實修0座 |
2024年6月 | 持準提咒111,100遍,上座實修0座 |
2024年5月 | 持準提咒133,600遍,上座實修0座 |
2024年4月 | 持準提咒129,200遍,上座實修0座 |
2024年3月 | 持準提咒100,900遍,上座實修0座 |
2024年2月 | 持準提咒123,900遍,上座實修0座 |
2024年1月 | 持準提咒116,400遍,上座實修0座 |
善豐正2023年持準提咒803,700遍1座 | |
2023年12月 | 持準提咒124,500遍,上座實修0座 |
2023年11月 | 持準提咒109,500遍,上座實修0座 |
2023年10月 | 持準提咒141,200遍,上座實修0座 |
2023年9月 | 持準提咒134,300遍,上座實修0座 |
2023年8月 | 持準提咒103,600遍,上座實修0座 |
2023年7月 | 持準提咒98,500遍,上座實修0座 |
2023年6月 | 持準提咒92,100遍,上座實修1座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓