2024年09月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日2
1500 | 2日2
↓1000 | 3日2
↑1600 | 4日2
↓1100 | 5日2
↓1000 | 6日2
↑1300 | 7日2 ↑1800 |
8日2
↓1200 | 9日2
↓1000 | 10日2
↓700 | 11日2
↑1000 | 12日2
↓1000 | 13日2
↑1100 | 14日2 ↓1100 |
15日2
↑1300 | 16日2
↓600 | 17日2
↑700 | 18日2
↑1000 | 19日2
↑1100 | 20日2
↑1200 | 21日2 ↓1000 |
22日2
↑1500 | 23日2
↓1100 | 24日2
↓1000 | 25日2
↓800 | 26日2
↑1300 | 27日2
↓1100 | 28日2 ↓500 |
29日2
↑1800 | 30日2
↓1000 | |||||
2024年08月 | 2024年10月 |
善裕梵2024年持準提咒394,000遍710座 | |
2024年12月 | 持準提咒25,000遍,上座實修40座 |
2024年11月 | 持準提咒35,000遍,上座實修60座 |
2024年10月 | 持準提咒38,000遍,上座實修62座 |
2024年9月 | 持準提咒33,400遍,上座實修60座 |
2024年8月 | 持準提咒36,400遍,上座實修62座 |
2024年7月 | 持準提咒30,900遍,上座實修62座 |
2024年6月 | 持準提咒30,200遍,上座實修59座 |
2024年5月 | 持準提咒38,500遍,上座實修62座 |
2024年4月 | 持準提咒33,000遍,上座實修60座 |
2024年3月 | 持準提咒30,000遍,上座實修62座 |
2024年2月 | 持準提咒29,300遍,上座實修62座 |
2024年1月 | 持準提咒34,300遍,上座實修59座 |
善裕梵2023年持準提咒440,000遍742座 | |
2023年12月 | 持準提咒33,000遍,上座實修62座 |
2023年11月 | 持準提咒38,300遍,上座實修62座 |
2023年10月 | 持準提咒41,100遍,上座實修63座 |
2023年9月 | 持準提咒38,000遍,上座實修62座 |
2023年8月 | 持準提咒40,200遍,上座實修62座 |
2023年7月 | 持準提咒43,300遍,上座實修62座 |
2023年6月 | 持準提咒38,500遍,上座實修62座 |
2023年5月 | 持準提咒31,400遍,上座實修63座 |
2023年4月 | 持準提咒39,600遍,上座實修61座 |
2023年3月 | 持準提咒33,900遍,上座實修64座 |
2023年2月 | 持準提咒29,100遍,上座實修56座 |
2023年1月 | 持準提咒33,600遍,上座實修63座 |
善裕梵2022年持準提咒193,000遍531座 | |
2022年12月 | 持準提咒29,800遍,上座實修62座 |
2022年11月 | 持準提咒28,200遍,上座實修60座 |
2022年10月 | 持準提咒29,300遍,上座實修62座 |
2022年9月 | 持準提咒24,500遍,上座實修60座 |
2022年8月 | 持準提咒23,300遍,上座實修63座 |
2022年7月 | 持準提咒17,450遍,上座實修62座 |
2022年6月 | 持準提咒15,650遍,上座實修60座 |
2022年5月 | 持準提咒16,450遍,上座實修61座 |
2022年4月 | 持準提咒8,350遍,上座實修41座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓