2024年09月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
這個月沒有任何一天提交過資料哦!! | ||||||
2024年08月 | 2024年10月 |
善裕明2022年持準提咒7,832遍12座 | |
2022年8月 | 持準提咒1,000遍,上座實修2座 |
2022年7月 | 持準提咒1,080遍,上座實修0座 |
2022年5月 | 持準提咒1,000遍,上座實修1座 |
2022年4月 | 持準提咒4,752遍,上座實修9座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓