2024年09月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日
| 2日8
↑100 | 3日6
↑700 | 4日8
↑800 | 5日7
↑2100 | 6日8
↑3600 | 7日8 ↓1200 |
8日3
↑9600 | 9日3
↓1500 | 10日2
↓720 | 11日2
↑900 | 12日2
↑1500 | 13日1
↑10000 | 14日3 ↓3000 |
15日3
↓1100 | 16日2
↑1180 | 17日3
↑2700 | 18日2
↓700 | 19日3
↑2380 | 20日4
↓1650 | 21日5 ↓500 |
22日4
↑850 | 23日8
↓400 | 24日8
↑2100 | 25日8
↑4700 | 26日8
↓4200 | 27日8
↓1500 | 28日7 ↑1700 |
29日4
↑7700 | 30日8
↓3200 | |||||
2024年08月 | 2024年10月 |
善蓮常2024年持準提咒285,390遍368座 | |
2024年12月 | 持準提咒44,290遍,上座實修8座 |
2024年11月 | 持準提咒89,370遍,上座實修0座 |
2024年10月 | 持準提咒79,450遍,上座實修214座 |
2024年9月 | 持準提咒72,280遍,上座實修146座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓