2024年09月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日
| 2日2
↑1450 | 3日2
↓900 | 4日2
↓900 | 5日1
↑1000 | 6日2
↑2000 | 7日2 ↓1450 |
8日2
↓900 | 9日1
↑1000 | 10日1
↓1000 | 11日2
↓900 | 12日2
↓900 | 13日2
↓900 | 14日2 ↓900 |
15日3
↑1350 | 16日1
↓450 | 17日2
↑800 | 18日1
↓450 | 19日2
↑1200 | 20日2
↓900 | 21日2 ↓900 |
22日2
↓900 | 23日2
↓900 | 24日2
↓900 | 25日2
↓900 | 26日2
↓900 | 27日2
↓900 | 28日2 ↓900 |
29日2
↓900 | 30日2
↓900 | |||||
2024年08月 | 2024年10月 |
善溫華2024年持準提咒138,000遍209座 | |
2024年11月 | 持準提咒24,300遍,上座實修30座 |
2024年10月 | 持準提咒37,650遍,上座實修58座 |
2024年9月 | 持準提咒28,350遍,上座實修54座 |
2024年8月 | 持準提咒18,850遍,上座實修37座 |
2024年7月 | 持準提咒23,850遍,上座實修25座 |
2024年6月 | 持準提咒5,000遍,上座實修5座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓