2024年09月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日4
10000 | 2日8
↓10000 | 3日5
↓10000 | 4日7
↓10000 | 5日8
↓10000 | 6日8
↓10000 | 7日8 ↓10000 |
8日3
↑13000 | 9日0
↓12000 | 10日0
↓12000 | 11日0
↓12000 | 12日0
↓12000 | 13日0
↑13000 | 14日0 ↓12000 |
15日0
↑13000 | 16日0
↓10000 | 17日0
↑12000 | 18日0
↓12000 | 19日0
↓12000 | 20日0
↓12000 | 21日0 ↓12000 |
22日0
↓12000 | 23日0
↓12000 | 24日0
↓12000 | 25日0
↓12000 | 26日0
↓12000 | 27日0
↓12000 | 28日0 ↓12000 |
29日0
↓12000 | 30日0
↓10000 | |||||
2024年08月 | 2024年10月 |
善法光2024年持準提咒31,941,000遍2232座 | |
2024年12月 | 持準提咒269,000遍,上座實修0座 |
2024年11月 | 持準提咒359,000遍,上座實修0座 |
2024年10月 | 持準提咒345,000遍,上座實修0座 |
2024年9月 | 持準提咒345,000遍,上座實修51座 |
2024年8月 | 持準提咒333,000遍,上座實修131座 |
2024年7月 | 持準提咒30,290,000遍,上座實修2,050座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓