2024年09月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日0
1400 | 2日0
↓360 | 3日1
↑491 | 4日1
↑500 | 5日0
↓300 | 6日0
↓200 | 7日4 ↑2000 |
8日0
↓600 | 9日0
↓600 | 10日0
↑1000 | 11日0
↓500 | 12日0
↓300 | 13日1
↑1000 | 14日0 ↓500 |
15日1
↑1000 | 16日0
↑1300 | 17日0
↑1600 | 18日0
↓500 | 19日1
↑640 | 20日1
↑1000 | 21日1 ↓600 |
22日0
↓500 | 23日0
↓200 | 24日0
↑300 | 25日0
↑500 | 26日0
↓200 | 27日0
↑370 | 28日0 ↑900 |
29日0
↓800 | 30日0
↓400 | |||||
2024年08月 | 2024年10月 |
善明幻2024年持準提咒145,313遍29座 | |
2024年12月 | 持準提咒5,750遍,上座實修0座 |
2024年11月 | 持準提咒26,650遍,上座實修2座 |
2024年10月 | 持準提咒41,100遍,上座實修16座 |
2024年9月 | 持準提咒20,561遍,上座實修11座 |
2024年8月 | 持準提咒31,900遍,上座實修0座 |
2024年7月 | 持準提咒17,952遍,上座實修0座 |
2024年6月 | 持準提咒1,400遍,上座實修0座 |
善明幻2022年持準提咒11,700遍0座 | |
2022年9月 | 持準提咒11,700遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓